Alte 175 cazuri noi de coronavirus au fost raportate pentru ultimele 24 de ore, după efectuarea 30.322 de teste - 13.544 de teste RT-PCR și 16.778 teste rapide antigenice - ceea ce înseamnă o rată de pozitivare de 0,58%, potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategică. În total, de la debutul pandemiei în România au fost înregistrate 1.082.551 de cazuri. În ultima zi a fost înregistrat un două decese noi de persoane infectate cu COVID19, dar a fost raportat și un deces anterior, iar la terapie intensivă sunt internate 43 de persoane.
Până astăzi, 27 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.551 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.388 de pacienți au fost declarați vindecați.În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 175 cazuri noi.
Până astăzi, 34.273 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 26.07.2021 (10:00) – 27.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 3 decese (2 bărbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitale din județele Iași, Vâlcea și Municipiul București.
Dintre acestea, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani și 2 la categoria de vârstă 70-79 ani.
Un deces este anterior intervalului mai sus menționat și a fost introdus în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, în urma verificărilor efectuate și s-a produs în luna iulie 2021, în județul Vâlcea.
Toate decesele sunt ale unor pacienți care au înregistrat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 337. Dintre acestea, 43 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.641.510 teste RT-PCR și 1.781.794 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.544 de teste RT-PCR (5.998 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 7.544 la cerere) și 16.778 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 721 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 502 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 43.991 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 56 de persoane.
Mun. București -- 184028 -- 57 -- 0,08
Ilfov -- 45237 -- 17 -- 0,12
Iași -- 42526 -- 12 -- 0,05
Cluj -- 57698 -- 10 -- 0,07
Timiș -- 54436 -- 9 -- 0,06
Satu Mare -- 13055 -- 6 -- 0,08
Teleorman -- 13742 -- 5 -- 0,04
Argeș -- 27492 -- 4 -- 0,02
Bistrița-Năsăud -- 11903 -- 4 -- 0,05
Brăila -- 13307 -- 4 -- 0,01
Constanța -- 43018 -- 4 -- 0,04
Dolj -- 26735 -- 4 -- 0,03
Prahova -- 35503 -- 4 -- 0,03
Bistrița-Năsăud -- 11903 -- 4 -- 0,05
Brăila -- 13307 -- 4 -- 0,01
Constanța -- 43018 -- 4 -- 0,04
Dolj -- 26735 -- 4 -- 0,03
Prahova -- 35503 -- 4 -- 0,03
Bacău -- 26123 -- 3 -- 0,03
Maramureș -- 20446 -- 3 -- 0,04
Sibiu -- 26529 -- 3 -- 0,03
Maramureș -- 20446 -- 3 -- 0,04
Sibiu -- 26529 -- 3 -- 0,03
Arad -- 23699 -- 2 -- 0,04
Bihor -- 29295 -- 2 -- 0,01
Brașov -- 43700 -- 2 -- 0,01
Călărași -- 10073 -- 2 -- 0,02
Dâmbovița -- 22520 -- 2 -- 0,02
Suceava -- 24247 -- 2 -- 0,02
Bihor -- 29295 -- 2 -- 0,01
Brașov -- 43700 -- 2 -- 0,01
Călărași -- 10073 -- 2 -- 0,02
Dâmbovița -- 22520 -- 2 -- 0,02
Suceava -- 24247 -- 2 -- 0,02
Alba -- 21286 -- 1 -- 0,02
Botoșani -- 14204 -- 1 -- 0,02
Gorj -- 9223 -- 1 -- 0,01
Hunedoara -- 22905 -- 1 -- 0,04
Mehedinți -- 8343 -- 1 -- 0
Olt -- 14638 -- 1 -- 0,01
Tulcea -- 8449 -- 1 -- 0,02
Vrancea -- 10698 -- 1 -- 0,01
Botoșani -- 14204 -- 1 -- 0,02
Gorj -- 9223 -- 1 -- 0,01
Hunedoara -- 22905 -- 1 -- 0,04
Mehedinți -- 8343 -- 1 -- 0
Olt -- 14638 -- 1 -- 0,01
Tulcea -- 8449 -- 1 -- 0,02
Vrancea -- 10698 -- 1 -- 0,01
Buzău -- 12598 -- 0 -- 0,03
Caraș-Severin -- 11495 -- 0 -- 0,01
Covasna -- 8559 -- 0 -- 0
Galați -- 27678 -- 0 -- 0,02
Giurgiu -- 11036 -- 0 -- 0,01
Harghita -- 8295 -- 0 -- 0,02
Ialomița -- 10802 -- 0 -- 0,02
Mureș -- 23992 -- 0 -- 0,01
Neamț -- 19001 -- 0 -- 0,02
Sălaj -- 10955 -- 0 -- 0,02
Vaslui -- 16008 -- 0 -- 0,02
Vâlcea -- 16455 -- 0 -- 0,02
Caraș-Severin -- 11495 -- 0 -- 0,01
Covasna -- 8559 -- 0 -- 0
Galați -- 27678 -- 0 -- 0,02
Giurgiu -- 11036 -- 0 -- 0,01
Harghita -- 8295 -- 0 -- 0,02
Ialomița -- 10802 -- 0 -- 0,02
Mureș -- 23992 -- 0 -- 0,01
Neamț -- 19001 -- 0 -- 0,02
Sălaj -- 10955 -- 0 -- 0,02
Vaslui -- 16008 -- 0 -- 0,02
Vâlcea -- 16455 -- 0 -- 0,02
Cazuri noi nealocate pe județe -- 619* -- 6 --
TOTAL -- 1.082.551 -- 175 --