Tenis: Situaţie neschimbată în prima parte a clasamentului WTA
Situaţia este neschimbată în primele 34 de poziţii ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
Australianca Ashleigh Barty va încheia anul pe primul loc, ea fiind urmată de Karolina Pliskova (Cehia), japoneza Naomi Osaka, românca Simona Halep, jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu etc.
În top 100 se mai află două românce, Sorana Cîrstea pe 74, după ce a coborât două poziţii, şi Irina Begu pe 98, urcând o treaptă faţă de săptămâna trecută.
La dublu, sunt patru românce în top 100, Raluca Olaru pe 46, urcând două poziţii faţă de săptămâna precedentă, Monica Niculescu pe 48, un loc mai joc faţă de ierarhia trecută, Irina Begu pe 72 (+1), iar Irina Bara staţionează pe 85.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 7.851 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.496
4 (4). Simona Halep 5.462
5 (5). Bianca Andreescu (Canada) 5.192
6 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.776
8 (8). Belinda Bencic (Elveţia) 4.685
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.245
10 (10). Serena Williams (SUA) 3.935
..........................................................
74 (72). Sorana Cîrstea 822
98 (99). Irina-Camelia Begu 669
110 (109). Mihaela Buzărnescu 596
111 (111). Patricia Maria Ţig 593
116 (116). Monica Niculescu 561
135 (129). Ana Bogdan 459
162 (161). Irina Bara 367
182 (182). Elena-Gabriela Ruse 330
208 (205). Jaqueline Cristian 292
212 (228). Laura Ioana Paar 286
263 (270). Alexandra Cadanţu 216
290 (290). Nicoleta Dascălu 195
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.110 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 6.990
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 6.965
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.705
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.655
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.615
7 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.955
8 (8). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.950
8 (8). Yifan Xu (China) 4.950
10 (10). Shuai Zhang (China) 4.705
......................................................
46 (48). Raluca Olaru 1.565
48 (47). Monica Niculescu 1.540
72 (73). Irina-Camelia Begu 1.205
85 (85). Irina Bara 1.091
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Simona Aruştei)