Tenis: Simona Halep, la a 56-a săptămână în fruntea clasamentului WTA; Monica Niculescu a revenit în top 100
Jucătoarea română de tenis Simona Halep se află pentru a 56-a săptămână în cariera sa pe primul loc în clasamentul mondial (WTA), potrivit ierarhiei publicate luni.
Halep se află pe locul 10 într-un clasament all-time, dar până la finalul anului se va apropia de poziţia a noua, deţinută de Wozniacki, cu 71 de săptămâni.
În top 10 nu s-a înregistrat nicio modificare, dar letona Anastasija Sevastova a urcat pe 11, iar belgianca Elise Mertens, pe 12, în timp ce belarusa Arina Sabalenka a coborât două locuri, pe 13.
România are din nou şase jucătoare în top 100, după ce Monica Niculescu a urcat o poziţie şi se află pe 100. Ana Bogdan a urcat şi ea două trepte, fiind acum pe 76.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Simona Halep 6.921 puncte
2 (2). Angelique Kerber (Germania) 5.875
3 (3). Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.586
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.350
5 (5). Naomi Osaka (Japonia) 5.115
6 (6). Sloane Stephens (SUA) 5.023
7 (7). Petra Kvitova (Cehia) 4.630
8 (8). Karolina Pliskova (Cehia) 4.465
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.335
10 (10). Daria Kasatkina (Rusia) 3.415
...........................................................
24 (24). Mihaela Buzărnescu 1.820
67 (67). Irina-Camelia Begu 872
76 (78). Ana Bogdan 767
85 (85). Sorana Cîrstea 712
100 (101). Monica Niculescu 617
142 (143). Irina Bara 429
148 (148). Alexandra Dulgheru 403
212 (215). Andreea Roşca 282
218 (222). Raluca Şerban 272
253 (257). Elena-Gabriela Ruse 223
267 (267). Alexandra Cadanţu 199
340 (340). Jaqueline Cristian 128
377 (380). Irina Fetecău 106
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 7.775 puncte
1 (1). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.775
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.765
3 (3). Timea Babos (Ungaria) 7.765
5 (5). Barbora Strycova (Cehia) 6.535
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.205
7 (7). Ashleigh Barty (Australia) 6.101
8 (8). Demi Schuurs (Olanda) 5.925
9 (9). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.840
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.085
....................................................................
23 (23). Irina-Camelia Begu 2.755
24 (24). Mihaela Buzărnescu 2555
44 (44). Raluca Olaru 1.740
47 (47). Monica Niculescu 1.660
76 (76). Irina Bara 1.107
94 (96). Sorana Cîrstea 921
...
AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Simona Aruştei)