Tenis: Simona Halep a revenit pe locul al treilea în clasamentul WTA
Românca Simona Halep a urcat un loc faţă de săptămâna trecută şi se află pe locul al patrulea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni.
După o săptămână petrecută pe locul patru, Halep a făcut din nou rocada cu japoneza Naomi Osaka, diferenţa dintre ele fiind de mai puţin de 100 de puncte, însă ecartul ar putea creşte având în vedere că nipona este deţinătoarea titlului la Australian Open.
Australianca Ashleigh Barty conduce detaşat în clasament, urmată de Karolina Pliskova (Cehia), care are mai puţin de 400 de puncte în plus faţă de Halep.
În Top 100 mai figurează două românce, Sorana Cîrstea, care staţionează pe 74, şi Ana Bogdan, care a coborât două poziţii şi se află pe 98.
La dublu, Monica Niculescu a coborât un loc şi e pe 47, Raluca Olaru a pierdut şi ea o poziţie şi se află pe 48, Irina Begu se menţine pe 77, iar Irina Bara a coborât o treaptă, fiind acum pe 86.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.017 puncte
2 (2). Karolina Pliskova (Cehia) 5.940
3 (4). Simona Halep 5.561
4 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.496
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.075
6 (6). Bianca Andreescu (Canada) 4.935
7 (7). Belinda Bencic (Elveţia) 4.675
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.436
9 (9). Serena Williams (SUA) 4.215
10 (10). Kiki Bertens (Olanda) 4.165
........................................................
74 (74). Sorana Cîrstea 795
98 ((6). Ana Bogdan 684
105 (105). Irina-Camelia Begu 627
108 (113). Patricia Maria Ţig 622
112 (111). Mihaela Buzărnescu 596
129 (128). Monica Niculescu 488
160 (160). Irina Bara 367
183 (181). Elena-Gabriela Ruse 325
209 (208). Jaqueline Cristian 285
213 (216). Laura Ioana Paar 282
268 (268). Alexandra Cadanţu 220
280 (280). Nicoleta Dascălu 203
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Barbora Strycova (Cehia) 7.460 puncte
2 (2). Kristina Mladenovic (Franţa) 7.075
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.985
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 6.915
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 6.705
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 6.665
7 (7). Yifan Xu (China) 5.230
8 (7). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.065
9 (10). Shuai Zhang (China) 4.825
10 (9). Katerina Siniakova (Cehia) 4.765
..............................................................
47 (46). Monica Niculescu 1.587
48 (47). Raluca Olaru 1.565
77 (77). Irina-Camelia Begu 1.155
86 (85). Irina Bara 1.046
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Gabriela Badea)