Tenis: Poloneza Iga Swiatek, în continuare lider în clasamentul WTA; Simona Halep, pe locul 20
Poloneza Iga Swiatek se menţine pe primul loc în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, în săptămâna meciului cu România din calificările competiţiei Billie Jean King Cup.
Swiatek (20 ani, locul 49 la dublu) îşi va conduce echipa în meciul de la Radom (15-16 aprilie).
Căpitanul nejucător Dawid Celt mai contează pe Magda Linette (30 ani, 58 WTA la simplu, 26 WTA la dublu), Magdalena Frech (24 ani, 87 WTA la simplu, 179 WTA la dublu), Maja Chwalinska (20 ani, 265 WTA la simplu, 282 WTA la dublu) şi Alicja Rosolska (26 ani, 59 WTA la dublu).
România nu poate conta în această confruntare pe trei jucătoare de top, Simona Halep (20 WTA), Gabriela Ruse (56 WTA) şi Jaqueline Cristian (70 WTA), accidentate sau nerefăcute, în timp ce Sorana Cîrstea (24 WTA) a refuzat convocarea.
Căpitanul nejucător Horia Tecău le-a convocat pe Irina Begu (31 ani, 63 WTA la simplu, 48 WTA la dublu), Mihaela Buzărnescu (33 ani, 123 WTA la simplu, 252 WTA la dublu) şi Monica Niculescu (34 ani, 308 WTA, 44 WTA la dublu).
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Iga Swiatek (Polonia) 6.711 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 4.975
3 (3). Paula Badosa (Spania) 4.885
4 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 4.711
5 (4). Maria Sakkari (Grecia) 4.705
6 (6). Anett Kontaveit (Estonia) 4.511
7 (7). Karolina Pliskova (Cehia) 4.252
8 (8). Danielle Collins (SUA) 3.151
9 (10). Ons Jabeur (Japonia) 3.095
10 (9). Garbine Muguruza (Spania) 3.070
................................................................
20 (20). Simona Halep 2.156
24 (26). Sorana Cîrstea 1.840
56 (55). Elena-Gabriela Ruse 1.073
63 (66). Irina-Camelia Begu 1.004
70 (71). Jaqueline Cristian 907
91 (93). Ana Bogdan 710
110 (118). Irina Bara 597
123 (122). Mihaela Buzărnescu 521
165 (162). Alexandra Cadanţu-Ignatik 399
249 (250). Irina Fetecău 278
260 (259). Gabriela Lee 268
268 (265). Cristina Dinu 263
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Katerina Siniakova (Cehia) 8.625 puncte
2 (2). Barbora Krejcikova (Cehia) 7.886
3 (3). Elise Mertens (Belgia) 7.580
4 (4). Veronika Kudermetova (Rusia) 5.680
5 (7). Shuai Zhang (China) 5.010
6 (5). Su-Wei Hsieh (China) 4.985
7 (6). Ena Shibahara (Japonia) 4.945
8 (8). Shuko Aoyama (Japonia) 4.640
9 (9). Gabriela Dabrowski (Canada) 4.325
10 (10). Coco Gauff (SUA) 4.035
....................................................
42 (41). Raluca Olaru 1.965
44 (44). Monica Niculescu 1.883
48 (48). Irina-Camelia Begu 1.738
65 (68). Irina Bara 1.303
102 (99). Elena-Gabriela Ruse 939
103 (103). Andreea Mitu 928
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Ada Vîlceanu)