Tenis: Clasamentul WTA - Nicio schimbare în top 10; Sabalenka a urcat pe 11
Nicio schimbare nu s-a petrecut în primele zece locuri ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), faţă de săptămâna trecută, potrivit ierarhiei publicate luni.
Australianca Ashleigh Barty ocupă primul loc, urmată de Simona Halep şi de japoneza Naomi Osaka.
Belarusa Arina Sabalenka a urcat un loc şi se află pe 11 după titlul cucerit la Ostrava. Conaţionala sa Victoria Azarenka, finalistă la Ostrava, a urcat şi ea o poziţie în clasament, ajungând pe 13.
România continuă să aibă cinci jucătoare în top 100, celelalte patru fiind Patricia Maria Ţig, aflată pe 56, cea mai bună clasare a carierei, după ce a urcat un loc comparativ cu săptămâna trecută, Irina Begu, care staţionează pe 76, Sorana Cîrstea, care a urcat o treaptă, fiind pe 87, şi Ana Bogdan, care a urcat şi ea o poziţie, pe 91.
La dublu, Raluca Olaru a coborât două locuri, fiind pe 43, Monica Niculescu a urcat un loc şi e pe 52, iar Andreea Mitu şi Irina Bara se menţin pe 91, respectiv 110.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 8.717 puncte
2 (2). Simona Halep 7.255
3 (3). Naomi Osaka (Japonia) 5.780
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.260
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Bianca Andreescu (Canada) 4.555
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.516
9 (9). Kiki Bertens (Olanda) 4.505
10 (10). Serena Williams (SUA) 4.080
...........................................................
56 (57). Patricia Maria Ţig 1.229
76 (76). Irina-Camelia Begu 932
87 (88). Sorana Cîrstea 839
91 (92). Ana Bogdan 805
115 (116). Irina Bara 636
133 (133). Mihaela Buzărnescu 558
142 (142). Monica Niculescu 519
169 (169). Jaqueline Cristian 423
176 (177). Elena-Gabriela Ruse 402
198 (199). Laura Ioana Paar 341
217 (223). Gabriela Talabă 298
267 (267). Alexandra Cadanţu 236
284 (284). Nicoleta Dascălu 219
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010 puncte
2 (2). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
3 (3). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.955
5 (5). Arina Sabalenka (Belarus) 7.575
6 (6). Elise Mertens (Belgia) 7.490
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 5.955
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 5.865
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
....................................................................
43 (41). Raluca Olaru 2.040
52 (53). Monica Niculescu 1.730
91 (91). Andreea Mitu 986
110 (110). Irina Bara 758
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Ada Vîlceanu)