Tenis: Clasamentul WTA - Nicio modificare în top 30
Nicio modificare nu s-a produs în primele 30 de poziţii ale clasamentului mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicităţii luni, faţă de săptămâna trecută.
Australianca Ashleigh Barty conduce detaşat, cu un avans de peste 1.300 de puncte faţă de următoarea clasată, japoneza Naomi Osaka, aceasta având, la rândul său, aproape 600 de puncte în plus faţă de românca Simona Halep, ocupanta poziţiei a treia.
Cehoaica Petra Kvitova, campioană la Doha în weekend, se menţine pe locul 10, în timp ce daneza Clara Tauson (18 ani), care a obţinut duminică primul său titlu WTA, la Lyon, a făcut un salt de 43 de poziţii, până la locul 96.
România mai are acum doar patru jucătoare în top 100, după ce Ana Bogdan a coborât o poziţie şi se află pe 101. Patricia Ţig staţionează pe 61, Sorana Cîrstea se menţine pe 67, Irina Begu a coborât un loc şi e pe 73.
La dublu, Raluca Olaru se află în continuare pe 45, Monica Niculescu a urcat şase poziţii şi e pe 51, după finala de la Doha, iar Andreea Mitu a coborât o treaptă, pe 88.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Ashleigh Barty (Australia) 9.186 puncte
2 (2). Naomi Osaka (Japonia) 7.835
3 (3). Simona Halep 7.255
4 (4). Sofia Kenin (SUA) 5.760
5 (5). Elina Svitolina (Ucraina) 5.370
6 (6). Karolina Pliskova (Cehia) 5.205
7 (7). Serena Williams (SUA) 4.915
8 (8). Arina Sabalenka (Belarus) 4.810
9 (9). Bianca Andreescu (Canada) 4.735
10 (10). Petra Kvitova (Cehia) 4.571
........................................................
61 (61). Patricia Maria Ţig 1.254
67 (67). Sorana Cîrstea 1.139
73 (72). Irina-Camelia Begu 1.054
101 (100). Ana Bogdan 820
132 (128). Irina Bara 636
136 (135). Mihaela Buzărnescu 598
147 (147). Monica Niculescu 519
160 (160). Jaqueline Cristian 468
163 (164). Elena-Gabriela Ruse 458
200 (197). Laura Ioana Paar 353
215 (215). Gabriela Talabă 325
275 (275). Alexandra Cadanţu 242
295 (294). Nicoleta Dascălu 220
...
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Arina Sabalenka (Belarus) 9.145 puncte
2 (2). Elise Mertens (Belgia) 9.060
3 (3). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 9.010
4 (4). Barbora Strycova (Cehia) 8.945
5 (5). Kristina Mladenovic (Franţa) 8.115
6 (6). Timea Babos (Ungaria) 7.958
7 (7). Barbora Krejcikova (Cehia) 6.665
8 (8). Katerina Siniakova (Cehia) 6.640
9 (9). Yifan Xu (China) 5.820
10 (10). Gabriela Dabrowski (Canada) 5.675
.....................................................................
45 (45). Raluca Olaru 2.070
51 (57). Monica Niculescu 1.935
88 (87). Andreea Mitu 1.110
116 (116). Irina Bara 850
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Andreea Lăzăroiu)