Tenis: Clasamentul ATP - Nicio schimbare în top 10
Nicio schimbare nu s-a petrecut faţă de săptămâna trecută în primele zece poziţii ale clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti de tenis (ATP), dat publicităţii luni.
Sârbul Novak Djokovic se menţine în frunte, cu un avans mai mare de 1.200 de puncte faţă de rusul Daniil Medvedev, în timp ce pe poziţia a treia se află în continuare germanul Alexander Zverev, la alte circa 1.700 de puncte.
Djokovic, care este anunţat la turneul de la Dubai (21-26 februarie), ar putea fi detronat de Medvedev pe 28 februarie, însă pentru aceasta trebuie îndeplinite mai multe condiţii.
Norvegianul Casper Ruud îşi păstrează locul 8 după titlul obţinut la Buenos Aires, canadianul Felix Auger-Aliassime se menţine pe 9, în urma câştigării turneului de la Rotterdam, iar americanul Reilly Opelka, învingător la Dallas, a urcat trei locuri şi se află pe locul 20.
Marius Copil rămâne în continuare cel mai bun jucător român la simplu, menţinându-se pe locul 270.
Clasamentul ATP la simplu
1 (1). Novak Djokovic (Serbia) 10.875 puncte
2 (2). Daniil Medvedev (Rusia) 9.635
3 (3). Alexander Zverev (Germania) 7.865
4 (4). Stefanos Tsitsipas (Grecia) 7.355
5 (5). Rafael Nadal (Spania) 6.875
6 (6). Matteo Berrettini (Italia) 5.018
7 (7). Andrei Rublev (Rusia) 4.700
8 (8). Casper Ruud (Norvegia) 4.065
9 (9). Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.018
10 (10). Jannik Sinner (Italia) 3.429
.........................................................
270 (270). Marius Copil 202
313 (313). Filip Cristian Jianu 159
416 (417). Nicholas David Ionel 95
538 (538). Bogdan Ionuţ Apostol 60
559 (604). Cezar Creţu 56
622 (629). Nicolae Frunză 44
649 (648). Ştefan Paloşi 42
662 (661). Alexandru Jecan 40
...
Clasamentul ATP la dublu
1 (1). Mate Pavic (Croaţia) 9.785 puncte
2 (2). Nikola Mektic (Croaţia) 9.510
3 (3). Joe Salisbury (Marea Britanie) 9.440
4 (4). Rajeev Ram (SUA) 9.213
5 (5). Nicolas Mahut (Franţa) 7.520
6 (6). Horacio Zeballos (Argentina) 7.440
7 (7). Marcel Granollers (Spania) 7.283
8 (9). Filip Polasek (Slovacia) 6.770
9 (8). Pierre-Hugues Herbert (Franţa) 6.500
10 (10). John Peers (Australia) 5.525
...........................................................
18 (18). Horia Tecău 4.320
216 (219). Victor Vlad Cornea 384
297 (298). Florin Mergea 233
376 (381). Alexandru Jecan 170
...
AGERPRES (AS-autor: Mihai Ţenea, editor: Mihai Dragomir, editor online: Ada Vîlceanu)