Rezultate din Liga I şi clasamenul competiţiei
Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri şi sâmbătă, în etapa a XXVI-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei:
Rezultate din Liga I şi clasamenul competiţiei (Imagine: Marius Cristescu/Mediafax Foto)
Vineri
Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0
A marcat: Serediuc '33, '81
FC Vaslui - FC Viitorul 0-1
A marcat: Tănase '85
Sâmbătă
FC Botoşani - Corona Braşov 3-1
Au marcat: Codoban '38, '48, Hadnagy '53 / Miranda '74
ACS Poli Timişoara - Steaua Bucureşti 0-0
Duminică
FC Braşov - Astra Giurgiu, ora 18.30 - Digi Sport
CFR Cluj - Petrolul Ploieşti, ora 21.00 - Digi Sport
Luni
Gaz Metan Mediaş - Pandurii Târgu Jiu, ora 18.30 - Digi Sport
Săgeata Năvodari - Universitatea Cluj, ora 19.30 - Dolce Sport
Dinamo Bucureşti - Oţelul Galaţi, ora 21.00 - Digi Sport
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 26 18 8 0 57-15 62 puncte
2. Astra Giurgiu 25 16 5 4 54-22 53
3. Petrolul Ploieşti 25 12 12 1 35-15 48
4. FC Vaslui 26 12 6 8 26-17 42
5. Dinamo Bucureşti 25 11 7 7 36-24 40
6. Pandurii Târgu Jiu 25 11 5 9 45-31 38
7. FC Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
8. CFR Cluj 25 8 10 7 31-27 34
9. Concordia Chiajna 26 9 7 10 29-33 34
10. Gaz Metan Mediaş 25 9 6 10 28-27 33
11. Ceahlăul Piatra Neamţ 26 8 9 9 22-25 33
12. ACS Poli Timişoara 26 8 6 12 21-30 30
13. Oţelul Galaţi 25 8 4 13 28-40 28
14. Universitatea Cluj 25 7 6 12 22-38 27
15. FC Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
16. Săgeata Năvodari 25 6 7 12 21-42 25
17. FC Braşov 25 5 8 12 23-33 23
18. Corona Braşov 26 2 7 17 19-43 13.
Sursa: mediafax.ro