LIVE Rezultate provizorii după numărarea a 90.07% din voturi: PNL conduce, PSD pe doi, USR/PLUS pe trei

LIVE Rezultate provizorii după numărarea a 90.07% din voturi: PNL conduce, PSD pe doi, USR/PLUS pe trei

Rezultate provizorii BEC după numărarea a 90.07% din voturi: PNL conduce, PSD pe doi, USR/PLUS pe trei.

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 8065880 - 90.07%

1. PNL - 2180284 - 27.03%
2. PSD - 1915928 - 23.75%
3. USR-PLUS - 1661521 - 20.60%
4. PRO Romania - 536081 - 6.65%
5. UDMR - 455345 - 5.65%
6. PMP - 451319 - 5.60%
7. ALDE - 344692 - 4.27%
8. Peter Costea - 113239 - 1.40%
9. George Simion - 95880 - 1.19%
10. Gregoriana Tudoran - 89700 - 1.11%
11. UNPR - 48969 - 0.61%
12. PRO DEMO - 48601 - 0.60%
13. PRU - 45439 - 0.56%
14. PSR - 36470 - 0.45%
15. PSDI - 24243 - 0.30%
16. BUN - 18169 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 32985 - 8.92%

1. USR-PLUS - 11636 - 35.28%
2. PNL - 9288 - 28.16%
3. PMP - 4440 - 13.46%
4. PSD - 2220 - 6.73%
5. PRO Romania - 1439 - 4.36%
6. George Simion - 1203 - 3.65%
7. UDMR - 530 - 1.61%
8. ALDE - 510 - 1.55%
9. Peter Costea - 503 - 1.52%
10. Gregoriana Tudoran - 330 - 1.00%
11. PRU - 277 - 0.84%
12. PSR - 176 - 0.53%
13. UNPR - 156 - 0.47%
14. PRO DEMO - 142 - 0.43%
15. PSDI - 71 - 0.22%
16. BUN - 64 - 0.19%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 7973697 - 89.04%

1. PNL - 2159072 - 27.08%
2. PSD - 1898056 - 23.80%
3. USR-PLUS - 1632985 - 20.48%
4. PRO Romania - 530220 - 6.65%
5. UDMR - 452202 - 5.67%
6. PMP - 445474 - 5.59%
7. ALDE - 340874 - 4.27%
8. Peter Costea - 112068 - 1.41%
9. George Simion - 94599 - 1.19%
10. Gregoriana Tudoran - 88677 - 1.11%
11. UNPR - 48380 - 0.61%
12. PRO DEMO - 48096 - 0.60%
13. PRU - 44914 - 0.56%
14. PSR - 36127 - 0.45%
15. PSDI - 24002 - 0.30%
16. BUN - 17951 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775

Voturi numarate diaspora: 29759 - 8.05%

1. USR-PLUS - 10708 - 35.98%
2. PNL - 8376 - 28.15%
3. PMP - 3787 - 12.73%
4. PSD - 2110 - 7.09%
5. PRO Romania - 1340 - 4.50%
6. George Simion - 1087 - 3.65%
7. ALDE - 483 - 1.62%
8. Peter Costea - 483 - 1.62%
9. Gregoriana Tudoran - 291 - 0.98%
10. UDMR - 272 - 0.91%
11. PRU - 254 - 0.85%
12. PSR - 160 - 0.54%
13. UNPR - 148 - 0.50%
14. PRO DEMO - 138 - 0.46%
15. PSDI - 64 - 0.22%
16. BUN - 58 - 0.19%

Total voturi tara: 8954959

Voturi numarate tara: 7865162 - 87.83%

1. PNL - 2132637 - 27.11%
2. PSD - 1876429 - 23.86%
3. USR-PLUS - 1600777 - 20.35%
4. PRO Romania - 523402 - 6.65%
5. UDMR - 448923 - 5.71%
6. PMP - 438719 - 5.58%
7. ALDE - 336493 - 4.28%
8. Peter Costea - 110426 - 1.40%
9. George Simion - 93098 - 1.18%
10. Gregoriana Tudoran - 87489 - 1.11%
11. UNPR - 47725 - 0.61%
12. PRO DEMO - 47524 - 0.60%
13. PRU - 44377 - 0.56%
14. PSR - 35718 - 0.45%
15. PSDI - 23720 - 0.30%
16. BUN - 17705 - 0.23%

Voturi diaspora

Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 25930 - 7.01%

1. USR-PLUS - 9812 - 37.84%
2. PNL - 6996 - 26.98%
3. PMP - 2999 - 11.57%
4. PSD - 1878 - 7.24%
5. PRO Romania - 1209 - 4.66%
6. George Simion - 882 - 3.40%
7. Peter Costea - 443 - 1.71%
8. ALDE - 439 - 1.69%
9. Gregoriana Tudoran - 268 - 1.03%
10. UDMR - 258 - 0.99%
11. PRU - 225 - 0.87%
12. PSR - 148 - 0.57%
13. UNPR - 136 - 0.52%
14. PRO DEMO - 121 - 0.47%
15. PSDI - 61 - 0.24%
16. BUN - 55 - 0.21%


populare
astăzi

1 Observația lui Liviu Avram despre legătura dintre Ciucă și Georgescu în contextul noilor dezvăluiri

2 „Vreau să asigur organele de securitate de deplina mea sinceritate, loialitate” / „Domnul Șucu Dan Viorel a fost recompensat de organele de Securitate c…

3 Infarctul poate fi prevenit / 7 simptome care apar cu o lună înainte, descoperite de experții din SUA

4 BREAKING Luni va fi votat noul guvern!

5 VIDEO Imagini de la atacul Ucrainei în Rusia...