LIGA I: Rezultate şi clasamentul competiţiei
Rezultate înregistrate în partidele disputate, vineri şi sâmbătă, în etapa a XXVII-a a Ligii I, programul celorlalte meciuri şi clasamentul competiţiei:
Vineri
Corona Braşov - ACS Poli Timişoara 0-0
Steaua - FC Vaslui 0-1
A marcat: Temwanjera '85
Sâmbătă
Astra Giurgiu - Concordia Chiajna 1-0
A marcat: Alibec '41
Petrolul Ploieşti - Gaz Metan Mediaş 2-0
Au marcat: Albin '36, Mustivar '59
Duminică
Oţelul Galaţi - CFR Cluj, ora 18.15
Ceahlăul Piatra Neamţ - Dinamo, ora 20.45
Luni
Universitatea Cluj - FC Botoşani, ora 18.30
FC Viitorul - FC Braşov, ora 19.00
Pandurii Târgu Jiu - Săgeata Năvodari, ora 21.00
Clasament:
1. Steaua Bucureşti 27 18 8 1 57-16 62 puncte
2. Astra Giurgiu 27 17 5 5 56-24 56
3. Petrolul Ploieşti 27 13 13 1 38-16 52
4. FC Vaslui 27 13 6 8 27-17 45
5. Dinamo Bucureşti 26 12 7 7 39-25 43
6. Pandurii Târgu Jiu 26 12 5 9 46-31 41
7. CFR Cluj 26 8 11 7 32-28 35
8. FC Botoşani 26 10 5 11 27-39 35
9. Concordia Chiajna 27 9 7 11 29-34 34
10. Gaz Metan Mediaş 27 9 6 12 28-30 33
11. Ceahlăul Piatra Neamţ 26 8 9 9 22-25 33
12. ACS Poli Timişoara 27 8 7 12 21-30 31
13. Oţelul Galaţi 26 8 4 14 29-43 28
14. Săgeata Năvodari 26 7 7 12 22-42 28
15. Universitatea Cluj 26 7 6 13 22-39 27
16. FC Braşov 26 6 8 12 25-34 26
17. FC Viitorul 26 6 8 12 19-42 26
18. Corona Braşov 27 2 8 17 19-43 14.
Sursa: mediafax.ro