JO 2024: Clasamentul pe medalii după ziua a cincea - România, pe 19
China este noul lider al clasamentului pe medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, după întrecerile de miercuri, a cincea zi oficială de competiţii, în timp ce România se află pe 17, după aurul cucerit luni de înotătorul David Popovici la 200 m liber şi bronzul câştigat miercuri la 100 m liber.
David Popovici va reveni acasă cu un aur și un bronz. FOTO: Facebook
China are 9 medalii de aur, 7 de argint şi 3 de bronz, fiind urmată de Franţa (9-10-8) şi de Japonia (8-3-4), fostul lider, după cum a notat Agerpres.
Clasamentul pe medalii după ziua de miercuri:
loc ţara AUR ARGINT BRONZ TOTAL
1 China 9 7 3 19
2 Franţa 8 10 8 26
3 Japonia 8 3 4 15
4 Australia 7 6 3 16
5 Marea Britanie 6 6 5 17
6 Coreea de Sud 6 3 3 12
7 SUA 5 13 12 30
8 Italia 3 6 4 13
9 Canada 2 2 3 7
10 Germania 2 2 2 6
11 Hong Kong 2 0 2 4
12 Suedia 1 1 2 4
13 Olanda 1 1 1 3
14 Georgia 1 1 0 2
14 Noua Zeelandă 1 1 0 2
16 Africa de Sud 1 0 2 3
16 Belgia 1 0 2 3
16 Kazahstan 1 0 2 3
19 România 1 0 1 2
19 Croaţia 1 0 1 2
19 Guatemala 1 0 1 2
19 Irlanda 1 0 1 2
23 Argentina 1 0 0 1
23 Azerbaidjan 1 0 0 1
23 Uzbekistan 1 0 0 1
23 Serbia 1 0 0 1
23 Slovenia 1 0 0 1
28 Ungaria 0 2 1 3
29 Coreea de Nord 0 2 0 2
30 Brazilia 0 1 3 4
31 Polonia 0 1 2 3
32 Kosovo 0 1 1 2
32 Mexic 0 1 1 2
32 Elveţia 0 1 1 2
32 Turcia 0 1 1 2
36 Fiji 0 1 0 1
36 Mongolia 0 1 0 1
36 Tunisia 0 1 0 1
39 India 0 0 2 2
39 Moldova 0 0 2 2
41 Austria 0 0 1 1
41 Egipt 0 0 1 1
41 Spania 0 0 1 1
41 Grcia 0 0 1 1
41 Slovacia 0 0 1 1
41 Tadjikistan 0 0 1 1
41 Ucraina 0 0 1 1
Sursa: adevarul.ro