JO 2022: Norvegia şi-a consolidat poziţia de lider al clasamentului pe medalii după competiţiile de vineri
Norvegia şi-a consolidat poziţia de lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, după titlul adus vineri de biatlonistul Johannes Thingnes Boe în proba masculină de 15 km cu start grupat.
Înaintea ultimelor două zile de competiţii, Norvegia conduce cu 15 medalii de aur, 8 de argint şi 11 de bronz, podiumul fiind completat de Germania (10-7-5) şi de Statele Unite (8-8-5).
Clasamentul pe medalii la finalul zilei de vineri:
Loc | Ţara | aur | argint | bronz | total |
1 | Norvegia | 15 | 8 | 11 | 34 |
2 | Germania | 10 | 7 | 5 | 22 |
3 | SUA | 8 | 8 | 5 | 21 |
4 | China | 8 | 4 | 2 | 14 |
5 | Olanda | 7 | 5 | 4 | 16 |
5 | Suedia | 7 | 5 | 4 | 16 |
7 | Elveţia | 7 | 2 | 5 | 14 |
8 | Austria | 6 | 7 | 4 | 17 |
9 | Comitetul Olimpic Rus | 5 | 9 | 13 | 27 |
10 | Franţa | 5 | 7 | 2 | 14 |
11 | Canada | 4 | 7 | 13 | 24 |
12 | Japonia | 3 | 5 | 9 | 17 |
13 | Italia | 2 | 7 | 7 | 16 |
14 | Coreea de Sud | 2 | 4 | 1 | 7 |
15 | Slovenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
16 | Finlanda | 1 | 2 | 3 | 6 |
17 | Australia | 1 | 2 | 1 | 4 |
18 | Noua Zeelandă | 1 | 1 | 0 | 2 |
19 | Ungaria | 1 | 0 | 2 | 3 |
20 | Cehia | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Slovacia | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Belarus | 0 | 2 | 0 | 2 |
23 | Spania | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Ucraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea)