JO 2022: Norvegia a ocupat prima poziţie în clasamentul final pe medalii
Norvegia a ocupat primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing, la fel ca şi în urma cu patru ani, la PyeongChang.
Norvegia a obţinut 16 medalii de aur, 8 de argint şi 13 de bronz, faţă de 14-14-11 la JO 2018.
Germania (12-10-5) s-a clasat pe poziţia secundă, la fel ca în Coreea de Sud (14-10-7), podiumul fiind completat acum de China (9-4-2), în timp ce la ediţia trecută a Jocurilor locul al treilea a fost ocupat de Canada.
Clasamentul final pe medalii:
loc ţara aur argint bronz total
1 Norvegia 16 8 13 37
2 Germania 12 10 5 27
3 China 9 4 2 15
4 SUA 8 10 7 25
5 Suedia 8 5 5 18
6 Olanda 8 5 4 17
7 Austria 7 7 4 18
8 Elveţia 7 2 5 14
9 Comitetul Olimpic Rus 6 12 14 32
10 Franţa 5 7 2 14
11 Canada 4 8 14 26
12 Japonia 3 6 9 18
13 Italia 2 7 8 17
14 Coreea de Sud 2 5 2 9
15 Slovenia 2 3 2 7
16 Finlanda 2 2 4 8
17 Noua Zeelandă 2 1 0 3
18 Australia 1 2 1 4
19 Marea Britanie 1 1 0 2
20 Ungaria 1 0 2 3
21 Belgia 1 0 1 2
21 Cehia 1 0 1 2
21 Slovacia 1 0 1 2
24 Belarus 0 2 0 2
25 Spania 0 1 0 1
25 Ucraina 0 1 0 1
27 Estonia 0 0 1 1
27 Letonia 0 0 1 1
27 Polonia 0 0 1 1
AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Gabriela Badea)