JO 2020: China continuă să conducă în clasamentul pe medalii; România, pe locul 34
China continuă să conducă în clasamentul pe medalii la finalul întrecerilor de marţi, a 12-a zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, în timp ce România a coborât de pe 29 pe 34.
China conduce detaşat, cu 32 de medalii de aur, 21 de argint, 16 de bronz, urmată de SUA, 24-28-21, Japonia, 19-6-11, etc.
România, cu o medalie de aur, la dublu vâsle feminin (Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş), şi trei de argint (Ana-Maria Popescu la spadă, echipajul masculin de patru rame fără cârmaci - Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari şi cel de dublu rame masculin - Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă), se află locul 34.
Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 China 32 21 16 69
2 SUA 24 28 21 73
3 Japonia 19 6 11 36
4 Australia 14 4 15 33
5 Comitetul Olimpic Rus 13 21 18 52
6 Marea Britanie 13 17 13 43
7 Germania 8 8 14 30
8 Franţa 6 10 8 24
9 Olanda 6 7 7 20
10 Coreea de Sud 6 4 9 19
11 Noua Zeelandă 6 4 5 15
12 Italia 5 9 15 29
13 Ungaria 4 4 3 11
14 Cuba 4 3 4 11
15 Cehia 4 3 1 8
16 Canada 3 4 7 14
17 Elveţia 3 4 5 12
18 Brazilia 3 3 8 14
19 Croaţia 3 3 2 8
20 Taiwan 2 4 4 10
21 Suedia 2 3 0 5
22 Polonia 2 2 2 6
23 Danemarca 2 1 3 6
24 Jamaica 2 1 2 5
25 Norvegia 2 1 1 4
25 Slovenia 2 1 1 4
27 Ecuador 2 1 0 3
28 Grecia 2 0 1 3
28 Uzbekistan 2 0 1 3
30 Kosovo 2 0 0 2
30 Qatar 2 0 0 2
32 Spania 1 4 4 9
33 Georgia 1 4 1 6
34 ROMÂNIA 1 3 0 4
34 Venezuela 1 3 0 4
36 Hong Kong 1 2 0 3
36 Africa de Sud 1 2 0 3
36 Slovacia 1 2 0 3
39 Austria 1 1 3 5
39 Indonezia 1 1 3 5
39 Serbia 1 1 3 5
42 Belgia 1 1 1 3
42 Etiopia 1 1 1 3
44 Filipine 1 1 0 2
44 Tunisia 1 1 0 2
46 Turcia 1 0 5 6
47 Irlanda 1 0 2 3
47 Israel 1 0 2 3
49 Belarus 1 0 1 2
49 Estonia 1 0 1 2
49 Fiji 1 0 1 2
49 Iran 1 0 1 2
49 Letonia 1 0 1 2
54 Insulele Bermude 1 0 0 1
54 Maroc 1 0 0 1
54 Porto Rico 1 0 0 1
54 Thailanda 1 0 0 1
58 Armenia 0 2 1 3
58 Columbia 0 2 1 3
58 Republica Dominicană 0 2 1 3
61 Ucraina 0 1 6 7
62 Mongolia 0 1 2 3
62 Portugaia 0 1 2 3
64 India 0 1 1 2
64 Kenya 0 1 1 2
64 Kîrgîzstan 0 1 1 2
64 Nigeria 0 1 1 2
64 San Marino 0 1 1 2
64 Uganda 0 1 1 2
70 Bulgaria 0 1 0 1
70 Iordania 0 1 0 1
70 Macedonia de Nord 0 1 0 1
70 Namibia 0 1 0 1
70 Turkmenistan 0 1 0 1
75 Azerbaidjan 0 0 3 3
75 Kazahstan 0 0 3 3
75 Mexic 0 0 3 3
78 Egipt 0 0 2 2
79 Argentina 0 0 1 1
79 Cote d'Ivoire 0 0 1 1
79 Finlanda 0 0 1 1
79 Ghana 0 0 1 1
79 Kuweit 0 0 1 1
79 Malaezia 0 0 1 1
AGERPRES (AS-editor: Mihai Ţenea, editor online: Adrian Dădârlat)