JO 2018: Norvegia, în continuare lider în clasamentul pe medalii, la PyeongChang
Norvegia se menţine lider în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, după 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint şi 9 de bronz (total 33 medalii).
Pe locul 2 se află Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada, cu 9-5-7 (total 21).
Clasamentul după ziua de miercuri, 21 februarie (coloanele indică medaliile de aur, argint, bronz, respectiv totalul):
1. Norvegia 13 11 9 33
2. Germania 12 7 5 24
3. Canada 9 5 7 21
4. Olanda 6 6 4 16
5. SUA 6 4 6 16
6. Franţa 5 4 5 14
7. Suedia 4 4 0 8
8. Coreea de Sud 4 3 2 9
9. Austria 4 2 4 10
10. Japonia 3 5 3 11
11. Italia 3 2 4 9
12. Elveţia 2 5 1 8
13. Cehia 1 2 3 6
14. Slovacia 1 2 0 3
15. Belarus 1 1 0 2
16. Marea Britanie 1 0 3 4
17. Polonia 1 0 1 2
18. Ucraina 1 0 0 1
19. China 0 5 2 7
20. Sportivi olimpici din Rusia 0 4 9 13
21. Australia 0 2 1 3
22. Slovenia 0 1 0 1
23. Finlanda 0 0 4 4
24. Spania 0 0 2 2
25. Letonia 0 0 1 1
25. Liechtenstein 0 0 1 1
25. Kazahstan 0 0 1 1
AGERPRES (autor: Adrian Drăguţ, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Gabriela Badea)