Fotbal: Austria, Grecia, Polonia şi Portugalia vor juca baraje pentru calificarea la Campionatul European Under-21
Selecţionatele Austriei, Greciei, Poloniei şi Portugaliei vor disputa baraje pentru calificarea la turneul final al Campionatului European de fotbal Under-21 din 2019.
Cele nouă echipei care au câştigat grupele preliminare şi au obţinut biletele pentru turneul final din Italia şi San Marino sunt Belgia, Croaţia, Danemarca, Anglia, Franţa, Germania (deţinătoarea titlului), România, Serbia şi Spania, cărora li se adaugă Italia, echipa gazdă.
Austria, Grecia, Polonia şi Portugalia sunt cele mai bune echipe de pe locurile 2 şi vor disputa baraje tur-retur pe 12 şi 20 noiembrie, tragerea la sorţi fiind programată pe 19 octombrie. Tragerea la sorţi a grupelor turneului final este programată pe 23 noiembrie, la Bologna. Cele 12 echipe vor fi împărţite în trei grupe a câte patru formaţii.
România s-a calificat, marţi, la Campionatul European Under-21 după o pauză de 20 de ani, în urma victoriei reuşite în faţa Liechtensteinului, cu scorul de 4-0, la Ploieşti, în ultimul său meci din grupă.
Tricolorii au avut cea mai bună defensivă din preliminarii, alături de Anglia, cu doar patru goluri primite.
Clasamentele finale ale grupelor preliminare:
Grupa 1
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Croaţia 10 8 1 1 31-5 25
2 Grecia 10 8 1 1 26-5 25
3 Cehia 10 5 1 4 14-15 16
4 Belarus 10 4 2 4 11-14 14
5 R. Moldova 10 2 1 7 8-23 7
6 San Marino 10 0 0 10 1-29 0
Grupa 2
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Spania 10 9 0 1 31-10 27
2 Irlanda de Nord 10 6 2 2 15-11 20
3 Slovacia 10 6 0 4 17-18 18
4 Islanda 10 3 2 5 16-19 11
5 Albania 10 1 4 5 9-17 7
6 Estonia 10 0 2 8 11-24 2
Grupa 3
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Danemarca 10 7 2 1 30-8 23
2 Polonia 10 6 4 0 22-9 22
3 Georgia 10 3 3 4 11-19 12
4 Finlanda 10 2 3 5 13-21 9
5 Lituania 10 2 2 6 7-16 8
6 Feroe 10 1 4 5 10-20 7
Grupa 4
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Anglia 10 8 2 0 23-4 26
2 Olanda 10 5 3 2 21-6 18
3 Ucraina 10 5 2 3 18-12 17
4 Scoţia 10 4 2 4 13-13 14
5 Letonia 10 0 4 6 5-18 4
6 Andorra 10 0 3 7 1-28 3
Grupa 5
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Germania 10 8 1 1 33-7 25
2 Norvegia 10 4 3 3 15-13 15
3 Irlanda 10 4 2 4 12-15 14
4 Israel 10 4 2 4 17-18 14
5 Kosovo 10 3 3 4 9-12 12
6 Azerbaidjan 10 0 3 7 6-27 3
Grupa 6
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Belgia 10 8 2 0 23-5 26
2 Suedia 10 6 2 2 19-8 20
3 Turcia 10 5 2 3 14-10 17
4 Ungaria 10 3 2 5 12-14 11
5 Cipru 10 2 1 7 8-23 7
6 Malta 10 1 1 8 8-24 4
Grupa 7
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Serbia 10 8 2 0 23-5 26
2 Austria 10 7 1 2 25-7 22
3 Rusia 10 6 1 3 25-13 19
4 Armenia 10 2 3 5 9-16 9
5 Macedonia 10 2 1 7 17-24 7
6 Gibraltar 10 1 0 9 2-36 3
Grupa 8
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 România 10 7 3 0 19-4 24
2 Portugalia 10 7 1 2 33-11 22
3 Bosnia-Herţegovina 10 6 0 4 24-11 18
4 Ţara Galilor 10 4 1 5 11-14 13
5 Elveţia 10 3 1 6 11-18 10
6 Liechtenstein 10 0 0 10 2-42 0
Grupa 9
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Franţa 10 9 1 0 24-6 28
2 Slovenia 10 4 4 2 14-12 16
3 Muntenegru 10 3 2 5 15-15 11
4 Kazahstan 10 2 4 4 13-18 10
5 Bulgaria 10 2 4 4 10-11 10
6 Luxemburg 10 2 1 7 7-21 7
Legendă: M - meciuri, V - victorii, E - egaluri, Î - înfrângeri, GM - goluri marcate, GP - goluri primite, P - puncte.
AGERPRES (autor: Mihai Ţenea, editor: Vlad Constantinescu, editor online: Simona Aruştei)