Document/Orban, cel mai sărac premier al României de după 1990
Orban, cel mai sărac premier al României de după 1990. Modesta declarație de avere a lui Ludovic Orban: Nicio casă de locuit, niciun teren, mașină din 2007 și venituri de 3.000 de lei pe lună.
Ludovic Orban a încasat anul trecut 28.356 de lei pentru consultanța tehnică acordată unei firme de foraj deținută de un libanez cu cetățenie italiană, și 9.000 de lei pentru consultanță tehnică acordată societății de avocatură a lui Doru Trăilă, fostul soț al Cristinei Trăilă, potrivit declarației de avere postate pe site-ul guvernului .
Declarația de avere a lui Ludovic Orban:
Cristina Trăilă, actual deputat PNL, a fost președinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (ANRMAP).
Firma de extracție a gazelor naturale se numește Revicond Canaltech SRL și are sediul în comuna Rîciu din județul Mureș. Acționari cu părți egale sunt Said Ghanem (cetățean italian de origine libaneză, care mai apare la Registrul Comerțului ca acționar în multe alte firme) și o firmă controlată de Daniel Ioan Boca.
Ludovic Orban împreună cu soția sa o casă și un Volkswagen din 2007. Familia Orban nu are bijuterii, plasamente financiare sau acțiuni la firme și deține circa 13.000 de euro în două conturi.
În schimb, premierul Orban apare ca președinte al unei entități neprecizate (fie ONG, fie organ de conducere al unei societăți comerciale sau al unui grup de interes economic), potrivit declarației de interese .
Lista prim-miniștrilor
Din 1859 până în 1862, cele două Principate aveau fiecare câte un Guvern, cu sediul în Iași , respectiv București . În 1862 Alexandru Ioan Cuza a modificat Constituția și a stabilit un singur Guvern, cu sediul în București.
Barbu Catargiu (1807–1862) | 22 ianuarie 1862 | 8 iunie 1862 | C | B. Catargiu | 1 | ||
Apostol Arsache (1792–1874) Prim-ministru interimar | — | 8 iunie 1862 | 23 iunie 1862 | C | |||
Nicolae Kretzulescu (1812–1900) | — | 24 iunie 1862 | 11 octombrie 1863 | LM | N. Kretzulescu I | 2 | |
Mihail Kogălniceanu (1817–1891) | 1864 | 11 octombrie 1863 | 26 ianuarie 1865 | LM | Kogălniceanu | 3 | |
Constantin Bosianu (1815–1882) | — | 26 ianuarie 1865 | 14 iunie 1865 | LM | Bosianu | 4 | |
Nicolae Kretzulescu (1812–1900) (al doilea mandat) | — | 14 iunie 1865 | 11 februarie 1866 | LM | N. Kretzulescu II | 5 | |
Ion Ghica (1816–1897) | Apr. 1866 | 11 februarie 1866 | 10 mai 1866 | LM | I. Ghica I | 6 | |
Lascăr Catargiu (1823–1899) | — | 11 mai 1866 | 13 iulie 1866 | C | L. Catargiu I | 7 | |
Ion Ghica (1816–1897) (al doilea mandat) | Nov. 1866 | 15 iulie 1866 | 21 februarie 1867 | LM | I. Ghica II | 8 | |
Constantin Al. Kretzulescu (1809–1884) | — | 1 martie 1867 | 4 august 1867 | LR | C. A. Kretzulescu | 9 | |
Ștefan Golescu (1809–1874) | — | 26 noiembrie 1867 | 12 mai 1868 | LR | Ș. Golescu | 10 | |
Nicolae Golescu (1810–1877) | — | 1 mai 1868 | 15 noiembrie 1868 | LR | N. Golescu | 11 | |
Dimitrie Ghica (1816–1897) | — | 16 noiembrie 1868 | 27 ianuarie 1870 | CM | D. Ghica | 12 | |
Alexandru G. Golescu (1819–1881) | 1869 | 2 februarie 1870 | 18 aprilie 1870 | LM | A. G. Golescu | 13 | |
Manolache Costache Epureanu (1823–1884) | 20 aprilie 1870 | 14 decembrie 1870 | C | Epureanu I | 14 | ||
Ion Ghica (1816–1897) (al treilea mandat) | 18 decembrie 1870 | 11 martie 1871 | LM | I. Ghica III | 15 | ||
Lascăr Catargiu (1823–1899) (al doilea mandat) | 11 martie 1871 | 30 martie 1876 | C | L. Catargiu II | 16 | ||
Ioan Emanoil Florescu (1819–1893) | 4 aprilie 1876 | 26 aprilie 1876 | C | Florescu I | 17 | ||
Manolache Costache Epureanu (1823–1884) (al doilea mandat) | 6 mai 1876 | 5 august 1876 | PNL | Epureanu II | 18 | ||
Ion C. Brătianu (1821–1891) | 5 august 1876 | 24 noiembrie 1878 | PNL | I. C. Brătianu I | 19 | ||
25 noiembrie 1878 | 10 iulie 1879 | I. C. Brătianu II | 20 | ||||
11 iulie 1879 | 13 martie 1881 | I. C. Brătianu III | 21 | ||||
Ion C. Brătianu (1821–1891) | 13 martie 1881 | 9 aprilie 1881 | PNL | I. C. Brătianu III | 21 | ||
Dumitru Brătianu (1818–1892) | 10 aprilie 1881 | 8 iunie 1881 | PNL | D. Brătianu | 22 | ||
Ion C. Brătianu (1821–1891) (al doilea mandat) | 9 iunie 1881 | 20 martie 1888 | PNL | I. C. Brătianu IV | 23 | ||
Theodor Rosetti (1837–1923) | 23 martie 1888 | 11 noiembrie 1888 | PC | Rosetti I | 24 | ||
12 noiembrie 1888 | 22 martie 1889 | Rosetti II | 25 | ||||
Lascăr Catargiu (1823–1899) (al treilea mandat) | 29 martie 1889 | 3 noiembrie 1889 | PC | L. Catargiu III | 26 | ||
Gheorghe Manu (1833–1911) | 5 noiembrie 1889 | 15 februarie 1891 | PC | Manu | 27 | ||
Ioan Emanoil Florescu (1819–1893) (al doilea mandat) | 2 martie 1891 | 29 decembrie 1891 | PC | Florescu II | 28 | ||
Lascăr Catargiu (1823–1899) (al patrulea mandat) | 29 decembrie 1891 | 15 octombrie 1895 | PC | L. Catargiu IV | 29 | ||
Dimitrie A. Sturdza (1833–1914) | 15 octombrie 1895 | 2 decembrie 1896 | PNL | Sturdza I | 30 | ||
Petre S. Aurelian (1833–1909) | 2 decembrie 1896 | 12 aprilie 1897 | PNL | Aurelian | 31 | ||
Dimitrie A. Sturdza (1833–1914) (al doilea mandat) | 12 aprilie 1897 | 23 aprilie 1899 | PNL | Sturdza II | 32 | ||
Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832–1913) | 23 aprilie 1899 | 19 iulie 1900 | PC | Cantacuzino I | 33 | ||
Petre P. Carp (1837–1919) | 19 iulie 1900 | 13 februarie 1901 | PC | Carp I | 34 | ||
Dimitrie A. Sturdza (1833–1914) (al treilea mandat) | 27 februarie 1901 | 4 ianuarie 1906 | PNL | Sturdza III | 35 | ||
Gheorghe Grigore Cantacuzino (1832–1913) (al doilea mandat) | 4 ianuarie 1906 | 24 martie 1907 | PC | Cantacuzino II | 36 | ||
Dimitrie A. Sturdza (1833–1914) (al patrulea mandat) | 24 martie 1907 | 9 ianuarie 1909 | PNL | Sturdza IV | 37 | ||
Ion I. C. Brătianu (1864–1927) | 9 ianuarie 1909 | 4 martie 1909 | PNL | I. I. C. Brătianu I | 38 | ||
4 martie 1909 | 28 decembrie 1910 | I. I. C. Brătianu II | 39 | ||||
Petre P. Carp (1837–1919) (al doilea mandat) | 29 decembrie 1910 | 28 martie 1912 | PC | Carp II | 40 | ||
Titu Maiorescu (1840–1917) | 28 martie 1912 | 14 octombrie 1912 | PC | Maiorescu I | 41 | ||
14 octombrie 1912 | 31 decembrie 1913 | Maiorescu II | 42 | ||||
Ion I. C. Brătianu [a] (1864–1927) (al doilea mandat) | 4 ianuarie 1914 | 10 decembrie 1916 | PNL | I. I. C. Brătianu III | 43 | ||
11 decembrie 1916 | 28 ianuarie 1918 | I. I. C. Brătianu IV | 44 | ||||
Alexandru Averescu [a] (1859–1938) | 29 ianuarie 1918 | 4 martie 1918 | Mil. | Averescu I | 45 | ||
Alexandru Marghiloman [a] (1854–1925) | 5 martie 1918 | 23 octombrie 1918 | PC | Marghiloman | 46 | ||
Constantin Coandă [a] (1857–1932) | 24 octombrie 1918 | 29 noiembrie 1918 | Mil. | Coandă | 47 | ||
Ion I. C. Brătianu (1864–1927) (al treilea mandat) | 29 noiembrie 1918 | 26 septembrie 1919 | PNL | I. I. C. Brătianu V | 48 | ||
Arthur Văitoianu (1864–1956) | 27 septembrie 1919 | 30 noiembrie 1919 | Mil. | Văitoianu | 49 | ||
Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950) | 1919 | 1 decembrie 1919 | 12 martie 1920 | PNR | Vaida I | 50 | |
Alexandru Averescu (1859–1938) (al doilea mandat) | 1920 | 13 martie 1920 | 16 decembrie 1921 | PP | Averescu II | 51 | |
Take Ionescu (1858–1922) | — | 17 decembrie 1921 | 19 ianuarie 1922 | PC-D | Ionescu | 52 | |
Ion I. C. Brătianu (1864–1927) (al patrulea mandat) | 1922 | 19 ianuarie 1922 | 29 martie 1926 | PNL | I. I. C. Brătianu VI | 53 | |
Alexandru Averescu (1859–1938) (al treilea mandat) | 1926 | 30 martie 1926 | 4 iunie 1927 | PP | Averescu III | 54 | |
Barbu A. Știrbey (1872–1946) | — | 4 iunie 1927 | 20 iunie 1927 | Ind. | Știrbey | 55 | |
Ion I. C. Brătianu (1864–1927) (al cincilea mandat) | 1927 | 21 iunie 1927 | 24 noiembrie 1927 | PNL | I. I. C. Brătianu VII | 56 | |
Vintilă I. C. Brătianu (1867–1930) | — | 24 noiembrie 1927 | 9 noiembrie 1928 | PNL | V. I. C. Brătianu | 57 | |
Iuliu Maniu (1873–1953) | 1928 | 10 noiembrie 1928 | 6 iunie 1930 | PN-Ț | Maniu I | 58 | |
Gheorghe Mironescu (1874–1949) | — | 7 iunie 1930 | 12 iunie 1930 | PN-Ț | Mironescu I | 59 | |
Iuliu Maniu (1873–1953) (al doilea mandat) | — | 13 iunie 1930 | 9 octombrie 1930 | PN-Ț | Maniu II | 60 | |
Gheorghe Mironescu (1874–1949) (al doilea mandat) | — | 10 octombrie 1930 | 17 aprilie 1931 | PN-Ț | Mironescu II | 61 | |
Nicolae Iorga (1871–1940) | 1931 | 18 aprilie 1931 | 5 iunie 1932 | PN-D | Iorga | 62 | |
Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950) (al doilea mandat) | 1932 | 6 iunie 1932 | 10 august 1932 | PN-Ț | Vaida II | 63 | |
— | 11 august 1932 | 19 octombrie 1932 | Vaida III | 64 | |||
Iuliu Maniu (1873–1953) (al treilea mandat) | — | 20 octombrie 1932 | 13 ianuarie 1933 | PN-Ț | Maniu III | 65 | |
Alexandru Vaida-Voevod (1872–1950) (al treilea mandat) | — | 14 ianuarie 1933 | 13 noiembrie 1933 | PN-Ț | Vaida IV | 66 | |
Ion Gheorghe Duca (1879–1933) | 1933 | 14 noiembrie 1933 | 29 decembrie 1933 | PNL | Duca | 67 | |
Constantin I. Angelescu (1869–1948) Prim-ministru interimar | — | 29 decembrie 1933 | 3 ianuarie 1934 | PNL | |||
Gheorghe Tătărescu (1886–1957) | — | 4 ianuarie 1934 | 1 octombrie 1934 | PNL | Tătărescu I | 68 | |
2 octombrie 1934 | 28 august 1936 | Tătărescu II | 69 | ||||
29 august 1936 | 14 noiembrie 1937 | Tătărescu III | 70 | ||||
17 noiembrie 1937 | 28 decembrie 1937 | Tătărescu IV | 71 | ||||
Octavian Goga (1881–1938) | 1937 | 29 decembrie 1937 | 10 februarie 1938 | PNC | Goga | 72 | |
Patriarhul Miron Cristea (1868–1939) | — | 11 februarie 1938 | 29 martie 1938 | Ind. | Cristea I | 73 | |
30 martie 1938 | 31 ianuarie 1939 | Cristea II | 74 | ||||
1 februarie 1939 | 6 martie 1939 | Cristea III | 75 | ||||
Armand Călinescu (1893–1939) | 1939 | 7 martie 1939 | 21 septembrie 1939 | FRN | Călinescu | 76 | |
Gheorghe Argeșanu (1883–1940) | — | 21 septembrie 1939 | 28 septembrie 1939 | FRN | Argeșanu | 77 | |
Constantin Argetoianu (1871–1955) | — | 28 septembrie 1939 | 23 noiembrie 1939 | FRN | Argetoianu | 78 | |
Gheorghe Tătărescu (1886–1957) (al doilea mandat) | — | 24 noiembrie 1939 | 10 mai 1940 | FRN | Tătărescu V | 79 | |
11 mai 1940 | 3 iulie 1940 | Tătărescu VI | 80 | ||||
Ion Gigurtu (1886–1959) | — | 4 iulie 1940 | 4 septembrie 1940 | FRN | Gigurtu | 81 | |
Ion Antonescu [b] (1882–1946) | — | 4 septembrie 1940 | 14 septembrie 1940 | Mil. | Antonescu I | 82 | |
14 septembrie 1940 | 24 ianuarie 1941 | Antonescu II | 83 | ||||
27 ianuarie 1941 | 23 august 1944 | Antonescu III | 84 | ||||
Constantin Sănătescu (1885–1947) | — | 23 august 1944 | 3 noiembrie 1944 | Mil. | Sănătescu I | 85 | |
4 noiembrie 1944 | 5 decembrie 1944 | Sănătescu II | 86 | ||||
Nicolae Rădescu (1874–1953) | — | 6 decembrie 1944 | 28 februarie 1945 | Mil. | Rădescu | 87 | |
Petru Groza (1884–1958) | — | 6 martie 1945 | 30 noiembrie 1946 | FP | Groza I | 88 | |
1946 | 1 decembrie 1946 | 29 decembrie 1947 | Groza II | 89 | |||
Petru Groza (1884–1958) | — | 30 decembrie 1947 | 14 aprilie 1948 | FP | Groza III | 90 | |
1948 | 15 aprilie 1948 | 2 iunie 1952 | Groza IV | 91 | |||
Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901–1965) | — | 2 iunie 1952 | 28 ianuarie 1953 | PMR | Gheorghiu-Dej I | 92 | |
1952 | 28 ianuarie 1953 | 4 octombrie 1955 | Gheorghiu-Dej II | 93 | |||
Chivu Stoica (1908–1975) | — | 4 octombrie 1955 | 19 martie 1957 | PMR | Stoica I | 94 | |
1957 | 20 martie 1957 | 20 martie 1961 | Stoica II | 95 | |||
Ion Gheorghe Maurer (1902–2000) | 1961 | 21 martie 1961 | 17 martie 1965 | PCR | Maurer I | 96 | |
1965 | 18 martie 1965 | 20 august 1965 | Maurer II | 97 | |||
— | 21 august 1965 | 8 decembrie 1967 | Maurer III | 98 | |||
— | 9 decembrie 1967 | 12 martie 1969 | Maurer IV | 99 | |||
1969 | 13 martie 1969 | 27 februarie 1974 | Maurer V | 100 | |||
Manea Mănescu (1916–2009) | — | 27 februarie 1974 | 18 martie 1975 | PCR | Mănescu I | 101 | |
1975 | 18 martie 1975 | 30 martie 1979 | Mănescu II | 102 | |||
Ilie Verdeț (1925–2001) | — | 30 martie 1979 | 29 martie 1980 | PCR | Verdeț I | 103 | |
1980 | 29 martie 1980 | 20 mai 1982 | Verdeț II | 104 | |||
Constantin Dăscălescu (1923–2003) | — | 21 mai 1982 | 28 martie 1985 | PCR | Dăscălescu I | 105 | |
1985 | 29 martie 1985 | 22 decembrie 1989 | Dăscălescu II | 106 | |||
Petre Roman [c] (1946–) | — | 26 decembrie 1989 | 28 iunie 1990 | FSN | Roman I | 107 | |
1990 | 28 iunie 1990 | 30 aprilie 1991 | Roman II | 108 | |||
— | 30 aprilie 1991 | 16 octombrie 1991 | Roman III | 109 | |||
Theodor Stolojan (1943–) | — | 16 octombrie 1991 | 19 noiembrie 1992 | FSN | Stolojan | 110 | |
Nicolae Văcăroiu (1943–) | 1992 | 19 noiembrie 1992 | 11 decembrie 1996 | PDSR | Văcăroiu | 111 | |
Victor Ciorbea (1954–) | 1996 | 12 decembrie 1996 | 30 martie 1998 | PNȚCD | Ciorbea | 112 | |
Gavril Dejeu (1932–) Prim-ministru interimar | — | 30 martie 1998 | 17 aprilie 1998 | PNȚCD | |||
Radu Vasile (1942–2013) | — | 17 aprilie 1998 | 13 decembrie 1999 | PNȚCD | Vasile | 113 | |
Alexandru Athanasiu (1955–) Prim-ministru interimar | — | 13 decembrie 1999 | 22 decembrie 1999 | PDSR | |||
Mugur Isărescu (1949–) | — | 22 decembrie 1999 | 28 decembrie 2000 | Ind. | Isărescu | 114 | |
Adrian Năstase (1950–) | 2000 | 28 decembrie 2000 | 21 decembrie 2004 | PSD | Năstase | 115 | |
Eugen Bejinariu (1959–) Prim-ministru interimar | — | 21 decembrie 2004 | 28 decembrie 2004 | PSD | |||
Călin Popescu-Tăriceanu (1952–) | 2004 | 29 decembrie 2004 | 5 aprilie 2007 | PNL | Tăriceanu I | 116 | |
— | 5 aprilie 2007 | 22 decembrie 2008 | Tăriceanu II | 117 | |||
Emil Boc (1966–) | 2008 | 22 decembrie 2008 | 23 decembrie 2009 | PDL | Boc I | 118 | |
— | 23 decembrie 2009 | 6 februarie 2012 | Boc II | 119 | |||
Cătălin Predoiu (1968–) Prim-ministru interimar | — | 6 februarie 2012 | 9 februarie 2012 | Ind. | |||
Mihai Răzvan Ungureanu (1968–) | — | 9 februarie 2012 | 7 mai 2012 | Ind. | Ungureanu | 120 | |
Victor Ponta (1972–) | — | 7 mai 2012 | 21 decembrie 2012 | PSD | Ponta I | 121 | |
2012 | 21 decembrie 2012 | 26 februarie 2014 | Ponta II | 122 | |||
— | 5 martie 2014 | 17 decembrie 2014 | Ponta III | 123 | |||
— | 17 decembrie 2014 | 22 iunie 2015 | Ponta IV | 124 | |||
Gabriel Oprea (1961–) Prim-ministru interimar | — | 22 iunie 2015 | 9 iulie 2015 | UNPR | |||
Victor Ponta (1972–) | — | 9 iulie 2015 | 29 iulie 2015 | PSD | |||
Gabriel Oprea (1961–) Prim-ministru interimar | — | 29 iulie 2015 | 10 august 2015 | UNPR | |||
Victor Ponta (1972–) | — | 10 august 2015 | 5 noiembrie 2015 | PSD | |||
Sorin Cîmpeanu (1968–) Prim-ministru interimar | — | 5 noiembrie 2015 | 17 noiembrie 2015 | ALDE | |||
Dacian Cioloș (1969–) | — | 17 noiembrie 2015 | 4 ianuarie 2017 | Ind. | Cioloș | 125 | |
Sorin Grindeanu (1973–) | 2016 | 4 ianuarie 2017 | 29 iunie 2017 | PSD | Grindeanu | 126 | |
Mihai Tudose (1967–) | — | 29 iunie 2017 | 16 ianuarie 2018 | PSD | Tudose | 127 | |
Mihai Fifor (1970–) Prim-ministru interimar | — | 16 ianuarie 2018 | 29 ianuarie 2018 | PSD | |||
Viorica Dăncilă (1963–) | — | 29 ianuarie 2018 | 4 noiembrie 2019 | PSD | Dăncilă | 128 | |
Ludovic Orban (1963–) | — | 4 noiembrie 2019 | În funcție | PNL | Orban | 129 |
România a folosit calendarul iulian până la 1 aprilie 1919, dar toate datele sunt conforme cu calendarul gregorian (1 aprilie 1919 devenind 14 aprilie 1919).