Creștere explozivă a cazurilor în Vaslui, județul condus de un imbecil pesedist care refuză să poarte mască
Creștere explozivă a cazurilor în Vaslui, județul condus de un imbecil pesedist care refuză să poarte mască.
Creștere bruscă a numărului de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus înregistrată la Vaslui. În ultimele 24 de ore au fost raportate 113 îmbolnăviri COVID-19, reprezentând practic 11% din numărul total, care a ajuns marți la 999. La nivel național, Bucureștiul rămâne în topul îmbolnăvirilor zilnice, cu 151.
În Dâmbovita s-au înregistrat 71 de noi cazuri în ultimele 24 de ore, în Argeș și Bihor, 53, iar în Prahova și Hunedoara, 51.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.215 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 827 | 9 |
2. | Arad | 1312 | 32 |
3. | Argeș | 4155 | 53 |
4. | Bacău | 1860 | 18 |
5. | Bihor | 1384 | 53 |
6. | Bistrița-Năsăud | 978 | 14 |
7. | Botoșani | 1211 | 7 |
8. | Brașov | 3710 | 27 |
9. | Brăila | 1128 | 35 |
10. | Buzău | 1620 | 39 |
11. | Caraș-Severin | 435 | 19 |
12. | Călărași | 360 | 6 |
13. | Cluj | 1479 | 23 |
14. | Constanța | 1202 | 20 |
15. | Covasna | 536 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2415 | 71 |
17. | Dolj | 985 | 5 |
18. | Galați | 2608 | 47 |
19. | Giurgiu | 481 | 13 |
20. | Gorj | 1160 | 33 |
21. | Harghita | 610 | 5 |
22. | Hunedoara | 1178 | 51 |
23. | Ialomița | 829 | 5 |
24. | Iași | 1803 | 31 |
25. | Ilfov | 1545 | 29 |
26. | Maramureș | 648 | 24 |
27. | Mehedinți | 906 | 13 |
28. | Mureș | 1094 | 3 |
29. | Neamț | 1566 | 31 |
30. | Olt | 937 | 16 |
31. | Prahova | 2743 | 51 |
32. | Satu Mare | 134 | 7 |
33. | Sălaj | 234 | 6 |
34. | Sibiu | 1098 | 11 |
35. | Suceava | 4769 | 28 |
36. | Teleorman | 424 | 10 |
37. | Timiș | 1675 | 39 |
38. | Tulcea | 332 | 3 |
39. | Vaslui | 999 | 113 |
40. | Vâlcea | 673 | 27 |
41. | Vrancea | 2058 | 36 |
42. | Mun. București | 7605 | 151 |
43. | – | 56 | |
TOTAL | 63762 | 1215 |
Dumitru Buzatu s-a numărat printre social-democrații care au contestat vehement măsuri de protecție anti-Covid, precum purtarea măștii, susținând totodată că nu crede în coronavirus.
În luna mai, acesta a refuzat să poarte mască de protecţie la o şedinţă, iar când consilierii opoziţiei au insistat, Buzatu a bătut cu pumnul în masă şi a afirmat: ”Vreţi să ne luăm la bătaie sau ce vreţi să facem? Suntem într-un stat constituţional, nu puteţi să mă obligaţi să port mască”.