Până astăzi, 24 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.082.183 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.047.199 de pacienți au fost declarați vindecați.
- Referitor la cele 47 de „cazuri noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.
Până astăzi, 34.267 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrat 8.614.357 de teste RT-PCR și 1.748.085 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 12.138 de teste RT-PCR (4.096 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.042 la cerere) și 13.600 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 644 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 452 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 40.337 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 46 de persoane.
Situația pe județe: 17 cazuri noi în București și 10 la Iași.
Nr. crt. / Județ / Număr de cazuri confirmate(total) / Număr de cazuri nou confirmate / Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 21284 0 0,02
2. Arad 23696 0 0,03
3. Argeș 27488 0 0,02
4. Bacău 26115 5 0,02
5. Bihor 29291 0 0,01
6. Bistrița-Năsăud 11897 2 0,05
7. Botoșani 14205 3 0,02
8. Brașov 43694 2 0,01
9. Brăila 13303 0 0,01
10. Buzău 12598 2 0,01
11. Caraș-Severin 11494 0 0,01
12. Călărași 10068 0 0,02
13. Cluj 57677 0 0,06
14. Constanța 43001 4 0,04
15. Covasna 8559 0 0
16. Dâmbovița 22514 2 0,01
17. Dolj 26728 4 0,03
18. Galați 27675 2 0,01
19. Giurgiu 11035 0 0,01
20. Gorj 9221 1 0,01
21. Harghita 8295 0 0,01
22. Hunedoara 22897 4 0,02
23. Ialomița 10802 1 0,01
24. Iași 42501 10 0,04
25. Ilfov 45200 2 0,09
26. Maramureș 20442 4 0,04
27. Mehedinți 8341 2 0
28. Mureș 23990 0 0,01
29. Neamț 18997 1 0,01
30. Olt 14634 0 0,01
31. Prahova 35496 1 0,03
32. Satu Mare 13046 0 0,07
33. Sălaj 10954 1 0,01
34. Sibiu 26526 0 0,02
35. Suceava 24240 3 0,02
36. Teleorman 13737 1 0,03
37. Timiș 54418 3 0,04
38. Tulcea 8445 0 0,01
39. Vaslui 16007 1 0,02
40. Vâlcea 16455 0 0,02
41. Vrancea 10696 1 0,01
42. Mun. București 183924 17 0,05
43. Cazuri noi nealocate pe județe 47
2. Arad 23696 0 0,03
3. Argeș 27488 0 0,02
4. Bacău 26115 5 0,02
5. Bihor 29291 0 0,01
6. Bistrița-Năsăud 11897 2 0,05
7. Botoșani 14205 3 0,02
8. Brașov 43694 2 0,01
9. Brăila 13303 0 0,01
10. Buzău 12598 2 0,01
11. Caraș-Severin 11494 0 0,01
12. Călărași 10068 0 0,02
13. Cluj 57677 0 0,06
14. Constanța 43001 4 0,04
15. Covasna 8559 0 0
16. Dâmbovița 22514 2 0,01
17. Dolj 26728 4 0,03
18. Galați 27675 2 0,01
19. Giurgiu 11035 0 0,01
20. Gorj 9221 1 0,01
21. Harghita 8295 0 0,01
22. Hunedoara 22897 4 0,02
23. Ialomița 10802 1 0,01
24. Iași 42501 10 0,04
25. Ilfov 45200 2 0,09
26. Maramureș 20442 4 0,04
27. Mehedinți 8341 2 0
28. Mureș 23990 0 0,01
29. Neamț 18997 1 0,01
30. Olt 14634 0 0,01
31. Prahova 35496 1 0,03
32. Satu Mare 13046 0 0,07
33. Sălaj 10954 1 0,01
34. Sibiu 26526 0 0,02
35. Suceava 24240 3 0,02
36. Teleorman 13737 1 0,03
37. Timiș 54418 3 0,04
38. Tulcea 8445 0 0,01
39. Vaslui 16007 1 0,02
40. Vâlcea 16455 0 0,02
41. Vrancea 10696 1 0,01
42. Mun. București 183924 17 0,05
43. Cazuri noi nealocate pe județe 47