
Cine sunt cei 202 profesori care primesc lunar peste 12.000 de lei indemnizație de merit
Printre beneficiari se numără fostul secretar general al Ministerului Educației, fost rector și fost secretar general adjunct în Ministerul Afacerilor Externe (MAE) Adrian Gorun, filologul Ionel Funeriu, profesoara universitară Mihaela Miroiu de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), fostul ministru al Educației Pavel Năstase, fostul decan de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) a Universității din București Liviu Franga și scriitorul Șerban Foarță.
Indemnizația de care beneficiază cei 202 profesori cu diverse funcții în ministere, universități și academii se acordă în baza legii 118 din 2002 . Potrivit legii, indemnizația are valoarea a trei salarii minime brute garantate în plată, sumă neimpozabilă. Salariul minim brut garantat în plată este, de la 1 ianuarie 2025, 4.050 de lei ( sursa ), astfel că indemnizația de merit valorează 12.150 de lei net în prezent.
Potrivit listei publicate de sursa citată, nu există mențiuni referitoare la data de la care beneficiarii au fost introduși pe listă și primesc lunar indemnizația de merit. Propunerile pentru indemnizația de merit de fac de către ministerele Educației, Culturii și Sportului (din 2023, Agenția Națională pentru Sport – ANS) și Academia Română pentru domeniile educație/ știință, cultură și sport, iar acestea sunt analizate de o comisie națională, mai scrie în legea 118/2002 .
Filologul Ionel Funeriu, tatăl fostului ministru al Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (mECTS) Daniel Funeriu, beneficiază de indemnizație din anul 2021, conform surselor Edupedu.ro. Fostul ministru al Educației Pavel Năstase și profesoara Mihaela Miroiu, fostă decană la Facultatea de Științe politice a SNSPA, la fel și fostul ministru al Educației din anul 2008 Anton Anton au fost incluși pe listă în anul 2022, după cum nota Edupedu.ro la acea vreme .
Indemnizația de merit se poate acorda doar persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani sau care primesc pensie pentru invaliditate, mai prevăd normele de aplicare pentru aceeași lege.
Nr. crt. | Nume şi prenume |
1 | ACHIMAȘ-CADARIU ANDREI-BELA |
2 | AGACHI PAUL-SERBAN |
3 | ANTON ANTON |
4 | ANASTASATU OLGA |
5 | ANDERCOU AUREL-IULIU-IOSIF |
6 | ANTOHE ȘTEFAN |
7 | ANTONESCU NICULAE NAPOLEON |
8 | ANTONESCU PĂUN |
9 | ARGHIR GEORGE |
10 | ATANASIU ADRIAN-CONSTANTIN |
11 | ATANASIU COSTICĂ |
12 | AVRAM NICOLAE |
13 | BACIU POMPILICA |
14 | BADEA ADRIAN ALEXANDRU |
15 | BALTA NICOLAE |
16 | BARBOIU VIRGIL |
17 | BARBU MARIN |
18 | BĂNCEANU GABRIEL |
19 | BÂRLEA GHEORGHE |
20 | BOJIȚĂ MARIUS TRAIAN |
21 | BRANZILA MIHAI |
22 | BRATU POLIDOR-PAUL |
23 | BUCURESCU DOREL |
24 | BURZO IOAN |
25 | CACHIȚĂ DORINA- MĂRIOARA |
26 | CAPITANU VIOREL |
27 | CĂLIN OPREA |
28 | CĂLUGĂREANU GRIGORE-DUMITRU |
29 | CÂMPEANU AUREL |
30 | CHIRIAC AUREL-SERIOGEA |
31 | CHIRIAC HORIA |
32 | CHIRIBUȚĂ PAUL |
33 | CHIRIŢĂ ALEXANDRU |
34 | CHIRU ANGHEL |
35 | CIOBOTEA DINICĂ |
36 | CIOCAN DINU- MIHAIL |
37 | CIOCARLIE LIVIUS |
38 | CIOFU RUXANDRA-LAURA |
39 | CIUCANU IONEL |
40 | CIUCUR DUMITRU |
41 | CIUREA TUDOREL |
42 | COBZAȘ ȘTEFAN |
43 | CODREA VLAD-AUREL |
44 | COFARU CORNELIU |
45 | COJOCARU VIOREL |
46 | COMAN GHEORGHE |
47 | CONSTANTIN NICOLAE |
48 | COTEA V. CORNELIU |
49 | COZMA VASILE |
50 | CUCULEANU VASILE |
51 | DAMIAN RADU-MIRCEA |
52 | DANIȘ ANA |
53 | DAVIDONI IOAN |
54 | DĂNEȚ ANDREI-FLORIN |
55 | DEJEU LIVIU-CORIOLAN |
56 | DELION DORU – SABIN |
57 | DOBRESCU PAUL |
58 | DOCA NICOLAE |
59 | DONESCU DAN |
60 | DONITA NICOLAE |
61 | DRĂGAN-BULARDĂ MIHAILĂ |
62 | DRAGASTAN OVIDIU |
63 | DRĂGULINESCU MARIN |
64 | DUMITRACHE MARIETA |
65 | DUMITRESCU STELIAN |
66 | ENĂCHESCU DENIS-MELVIN-NICOLAE |
67 | ERHAN ELENA |
68 | FETECĂU CONSTANTIN |
69 | FLAMAND HOREA-ADRIAN |
70 | FOARŢĂ ŞERBAN NICOLAE |
71 | FODOR DUMITRU |
72 | FRANGA LIVIU |
73 | FUNERIU IONEL |
74 | GAFIŢANU MIHAI |
75 | GANEA CONSTANȚA |
76 | GASTESCU PETRE |
77 | GAVRILĂ G. HORIA CĂTĂLIN |
78 | GAVRILESCU MARIA |
79 | GHIȚĂ P. TĂNASE |
80 | GLODEAN ALEXANDRU |
81 | GODEANU STOICA PREDA |
82 | GORUN ADRIAN |
83 | GRIGORESCU DAN ALEXANDRU |
84 | GRIGORESCU SIDO PAULA JULIETA |
85 | GROZA IOAN-ȘTEFAN |
86 | GUTU MODEST |
87 | HALICHIAS ANA-CRISTINA |
88 | HÂRTOPANU ION |
89 | HÎRTOPANU PAULINA |
90 | HURGOIU VOICHIȚA-STELUȚA |
91 | IANOȘ IOAN |
92 | IFTIMIE VIOREL |
93 | ILIESCU ANA-FELICIA |
94 | ILIESCU V. NICOLAE |
95 | ION REVEICA |
96 | IONIȚĂ GHEORGHE |
97 | IORGULESCU AFRODITA |
98 | IRIMIE ALEXANDRU |
99 | IVĂNESCU MIRCEA |
100 | IXARU LIVIU |
101 | JINESCU GHEORGHIȚA |
102 | JINESCU VALERIU |
103 | JITĂREANU GERARD |
104 | JURCOANE ȘTEFANA |
105 | KOLUMBAN IOSIF |
106 | LECA MINODORA |
107 | LUNGU ROMULUS |
108 | LUPEA IULIU |
109 | LUPEI VOICU |
110 | LUPU MARCEL |
111 | MANOLE VICTOR |
112 | MATEESCU GHEORGHE |
113 | MĂDĂRĂȘAN TEODOR |
114 | MIHAITA MIHAI |
115 | MILICESCU VIORICA-MARIA |
116 | MIREȘAN VIOARA |
117 | MIROIU MIHAELA |
118 | MIRON IONEL |
119 | MITRANA VICTOR |
120 | MITREA NICULINA |
121 | MOISUC ALEXANDRU – PAVEL |
122 | MOROZAN TOADER |
123 | MUNTEAN LEON-SORIN |
124 | MUNTEANU RADU IOAN |
125 | MUSTAȚĂ GHIORGHE |
126 | NASTASE PAVEL |
127 | NĂSTĂSESCU VASILE |
128 | NECHITA VASILE |
129 | NEGRILĂ IOAN |
130 | NEGRUTI ECATERINA |
131 | NICULESCU DUVAZ ION- MATEI-CALIN |
132 | NICULESCU P. CONSTANTIN |
133 | OLARU LEONARD |
134 | OLINESCU RADU- MARCEL |
135 | OPREA CLEOPATRA |
136 | ORMAN GABRIEL |
137 | OTOVESCU DUMITRU |
138 | PARVU CONSTANTIN |
139 | PÂRVULESCU VASILE |
140 | PASCOVICI DUMITRU MIRCEA |
141 | PAVELESCU MARGARIT |
142 | PĂTRAȘCU MINODORA |
143 | PERJU DELIA-MARIA |
144 | PETRESCU TEODOR MIHAI |
145 | PETREUŞ ION |
146 | PLITEA NICOLAE |
147 | PLONSKI ILEANA HANIA |
148 | POP GRIGORE |
149 | POP IOAN |
150 | POP ION |
151 | POP NINUCA MARIA IOANA |
152 | POPA AUREL |
153 | POPA FLORIAN |
154 | POPA GHEORGHE |
155 | POPESCU C. GHEORGHE |
156 | POPESCU DAN |
157 | POPESCU M. IOAN |
158 | POPESCU MIHAI-OCTAVIAN |
159 | POPOVICI ALEXANDRU |
160 | POSEA NECULAI |
161 | POSTELNICU GHEORGHE |
162 | PREDOI GABRIEL |
163 | RĂDOANE MARIA |
164 | RAZUS ALEXANDRU |
165 | RĂDUŢĂ APOLODOR ARISTOTEL |
166 | RĂPUNTEAN GHEORGHE |
167 | REY RADU |
168 | ROMAN GHEORGHE VALENTIN |
169 | ROŞ VICTOR |
170 | RUS IOAN |
171 | RUSU MIRCEA-VICTOR |
172 | SĂNDOIU DUMITRU-ILIE |
173 | SÂRBU COSTEL |
174 | SIMON SIMION |
175 | SIMON VIORICA |
176 | SOFRONIE RAMIRO |
177 | SOLONTAI ALEXANDRU |
178 | SOREANU ȘERBAN-DIMITRIE |
179 | STANOMIR DUMITRU |
180 | STENDL IOAN-ERNEST |
181 | STOICA GEORGETA- NATALITA |
182 | ȘABAC MIHAI |
183 | ȘTEFĂNESCU FILOFTEIA-MIRELA |
184 | TALPOS-NICULESCU IOAN |
185 | TÂRCOLEA CONSTANTIN |
186 | TANASESCU FLORIN TEODOR |
187 | TEODORESCU PAULA IRINA |
188 | TEODOSIU CARMEN |
189 | TOMOAIA COTIȘEL MARIA |
190 | TOMOAIA GHEORGHE |
191 | TUDOR SPIRU-TIBERIU |
192 | ȚIGOIU SANDALĂ |
193 | UJICĂ VASILE |
194 | URSULA STĂNESCU HELENA |
195 | VĂDINEANU ANGHELUȚĂ |
196 | VASARU GHEORGHE |
197 | VESE VASILE |
198 | VIDA SIMITI-IOAN |
199 | VLASSA MIRCEA |
200 | VLĂDESCU LUMINIȚA |
201 | ZAHIU LETITIA ZORICA |
202 | ZDRENGHEA TUDOR DUMITRU |
- DOCUMENT Lista beneficiarilor de indemnizație de merit pe baza legii 118/2002 în luna martie 2025, transmisă de MEC pentru Oficiuldestiri.ro:
Amintim că Mihaela Popa, fost secretar de stat în Ministerul Educației, a cerut, printr-o postare publicată joi pe Facebook, ca MEC să facă publică lista beneficiarilor indemnizației de merit deciși la nivelul acestei instituții, după ce o publicație online, Oficiuldestiri.ro , a scris că această listă ar cuprinde „foști miniștri, secretari de stat, rectori și foști șefi de prin inspectoratele școlare”, care ar primi „un venit de aproximativ 7.000 de lei lunar, pe viață”.