BREAKING PNL câștigă clar alegerile europarlamentare! PSD, cel mai MIC scor din istorie! USR/PLUS prinde aripi!
BREAKING PNL câștigă clar alegerile europarlamentare! PSD, cel mai MIC scor din istorie! USR/PLUS prinde aripi!
Circa 97% din voturile din țară la alegerile europarlamentare au fost deja centralizate de BEC. Conform rezultatelor provizorii, pe primele trei locuri sunt PNL, PSD și alianța USR-PLUS. Procentele prezentate acum se tot pot schimba pe măsură ce se finalizează numărătoarea.
Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 8663543 - 96.75%
1. PNL - 2321787 - 26.80%
2. PSD - 2026148 - 23.39%
3. USR-PLUS - 1853505 - 21.39%
4. PRO Romania - 572842 - 6.61%
5. PMP - 490164 - 5.66%
6. UDMR - 472257 - 5.45%
7. ALDE - 367477 - 4.24%
8. Peter Costea - 121781 - 1.41%
9. George Simion - 104398 - 1.21%
10. Gregoriana Tudoran - 96425 - 1.11%
11. UNPR - 52423 - 0.61%
12. PRO DEMO - 51814 - 0.60%
13. PRU - 48722 - 0.56%
14. PSR - 38551 - 0.44%
15. PSDI - 25686 - 0.30%
16. BUN - 19563 - 0.23%
Voturi diaspora
Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 183737 - 49.69%
1. USR-PLUS - 73377 - 39.94%
2. PNL - 58646 - 31.92%
3. PMP - 19207 - 10.45%
4. PSD - 6178 - 3.36%
5. George Simion - 6114 - 3.33%
6. PRO Romania - 5408 - 2.94%
7. Peter Costea - 3675 - 2.00%
8. ALDE - 2300 - 1.25%
9. UDMR - 2055 - 1.12%
10. Gregoriana Tudoran - 1880 - 1.02%
11. PRU - 1450 - 0.79%
12. UNPR - 1046 - 0.57%
13. PSR - 957 - 0.52%
14. PRO DEMO - 713 - 0.39%
15. BUN - 377 - 0.21%
16. PSDI - 354 - 0.19%
Total voturi tara: 8954959
Voturi numarate tara: 8639488 - 96.48%
1. PNL - 2316443 - 26.81%
2. PSD - 2020981 - 23.39%
3. USR-PLUS - 1845693 - 21.36%
4. PRO Romania - 571633 - 6.62%
5. PMP - 488569 - 5.66%
6. UDMR - 471548 - 5.46%
7. ALDE - 366677 - 4.24%
8. Peter Costea - 121470 - 1.41%
9. George Simion - 104088 - 1.20%
10. Gregoriana Tudoran - 96175 - 1.11%
11. UNPR - 52287 - 0.61%
12. PRO DEMO - 51693 - 0.60%
13. PRU - 48612 - 0.56%
14. PSR - 38488 - 0.45%
15. PSDI - 25622 - 0.30%
16. BUN - 19509 - 0.23%
Voturi diaspora
Total voturi diaspora: 369775
Voturi numarate diaspora: 152841 - 41.33%
1. USR-PLUS - 58713 - 38.41%
2. PNL - 49090 - 32.12%
3. PMP - 16918 - 11.07%
4. PSD - 5695 - 3.73%
5. George Simion - 5239 - 3.43%
6. PRO Romania - 4748 - 3.11%
7. Peter Costea - 3072 - 2.01%
8. ALDE - 1947 - 1.27%
9. UDMR - 1751 - 1.15%
10. Gregoriana Tudoran - 1531 - 1.00%
11. PRU - 1226 - 0.80%
12. UNPR - 866 - 0.57%
13. PSR - 818 - 0.54%
14. PRO DEMO - 596 - 0.39%
15. BUN - 318 - 0.21%
16. PSDI - 313 - 0.20%