În perioada ianuarie - aprilie 2022, datoria externă totală a scăzut cu 66 milioane euro. În structură:
• datoria externă pe termen lung a însumat 94 399 milioane euro la 30 aprilie 2022 (70,2 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 2,8 la sută faţă de 31 decembrie 2021;
• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 aprilie 2022 nivelul de 40 152 milioane euro (29,8 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 7,2 la sută faţă de 31 decembrie 2021.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,0 la sută în perioada ianuarie - aprilie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 aprilie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 aprilie 2022 a fost de 78,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian – apr. 2022p | |
Sold la 31.12.2021 | Sold la 30.04.2022p | ||
1. Administraţia publică | 58 802 | 56 310 | 3 685 |
Numerar şi depozite | 283 | 312 | 861 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 42 819 | 2 640 |
Împrumuturi | 11 273 | 13 143 | 157 |
Credite comerciale şi avansuri | 50 | 32 | 27 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 461 | 1 |
Numerar şi depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 460 | 1 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 8 061 | 2 407 |
Numerar şi depozite | 7 187 | 7 466 | 2 215 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 524 | 155 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 71 | 37 |
4. Alte sectoare | 25 708 | 26 089 | 7 391 |
Numerar şi depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 162 | 518 |
Împrumuturi | 13 398 | 12 938 | 3 665 |
Credite comerciale şi avansuri | 10 919 | 11 810 | 3 121 |
Alte pasive | 171 | 179 | 87 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 674 | 93 921 | 13 484 |
II. Investiţia directă: credite intra-grup | 38 943 | 40 630 | 20 852 |
Total datoria externă (I+II) din care: | 134 617 | 134 551 | 34 336 |
Termen scurt | 37 451 | 40 152 | 27 981 |
Termen lung | 97 166 | 94 399 | 6 355 |
p) date provizorii *Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 4,8 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţe de aproximativ 7,1 miliarde euro din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiţiei directe |