În perioada ianuarie - iunie 2022, datoria externă totală a crescut cu 2 645 milioane euro.
În structură:
• datoria externă pe termen lung a însumat 93 691 milioane euro la 30 iunie 2022 (68,3 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,6 la sută faţă de 31 decembrie 2021;
• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 iunie 2022 nivelul de 43 571 milioane euro (31,7 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 16,3 la sută faţă de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian. – iun. 2022p | |
Sold la 31.12.2021 | Sold la 30.06.2022p | ||
1. Administraţia publică | 58 802 | 55 043 | 4 231 |
Numerar şi depozite | 283 | 607 | 1 017 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 40 922 | 2 887 |
Împrumuturi | 11 273 | 13 488 | 286 |
Credite comerciale şi avansuri | 50 | 22 | 41 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 469 | 3 |
Numerar şi depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 468 | 3 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 8 949 | 3 758 |
Numerar şi depozite | 7 187 | 8 183 | 3 524 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 692 | 172 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 74 | 62 |
4. Alte sectoare | 25 708 | 26 841 | 11 028 |
Numerar şi depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 082 | 616 |
Împrumuturi | 13 398 | 13 193 | 5 555 |
Credite comerciale şi avansuri | 10 919 | 12 387 | 4 723 |
Alte pasive | 171 | 179 | 134 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 674 | 94 302 | 19 020 |
II. Investiţia directă: credite intra-grup | 38 943 | 42 960 | 31 026 |
Total datoria externă (I+II) din care: | 134 617 | 137 262 | 50 046 |
Termen scurt | 37 451 | 43 571 | 41 159 |
Termen lung | 97 166 | 93 691 | 8 887 |
p) date provizorii *Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţa negativă de aproximativ 10,9 miliarde euro, rezultată din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiţiei directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5 la sută în perioada ianuarie - iunie 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 iunie 2022 a fost de 4,3 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 iunie 2022 a fost de 76,4 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.