În structură, datoria totală a României este formată din:
• datoria externă pe termen lung a însumat 96 257 milioane euro la 31 mai 2022 (70,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,9 la sută faţă de 31 decembrie 2021;
• datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 mai 2022 nivelul de 41 028 milioane euro (29,9 la sută din totalul datoriei externe), în creştere cu 9,6 la sută faţă de 31 decembrie 2021.
Datoria externă a României şi serviciul datoriei externe (mil. euro) | |||
| Datoria externă | Serviciul datoriei externe, ian – mai 2022p | |
Sold la 31.12.2021 | Sold la 31.05.2022p | ||
1. Administraţia publică | 58 802 | 57 900 | 4 028 |
Numerar şi depozite | 283 | 414 | 987 |
Titluri de natura datoriei* | 47 192 | 44 049 | 2 795 |
Împrumuturi | 11 273 | 13 407 | 212 |
Credite comerciale şi avansuri | 50 | 26 | 34 |
Alte pasive | 4 | 4 | 0 |
2. Banca Centrală | 3 366 | 3 427 | 3 |
Numerar şi depozite | 1 | 1 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 0 | 0 | 0 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alocări de DST | 3 365 | 3 426 | 3 |
Alte pasive | 0 | 0 | 0 |
3. Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală | 7 798 | 8 269 | 2 949 |
Numerar şi depozite | 7 187 | 7 571 | 2 822 |
Titluri de natura datoriei | 591 | 634 | 79 |
Împrumuturi | 0 | 0 | 0 |
Alte pasive | 20 | 64 | 48 |
4. Alte sectoare | 25 708 | 26 616 | 8 702 |
Numerar şi depozite | 0 | 0 | 0 |
Titluri de natura datoriei | 1 220 | 1 151 | 175 |
Împrumuturi | 13 398 | 13 220 | 4 482 |
Credite comerciale şi avansuri | 10 919 | 12 064 | 3 935 |
Alte pasive | 171 | 181 | 110 |
I. Datoria externă (1+2+3+4)** | 95 674 | 96 212 | 15 682 |
II. Investiţia directă: credite intra-grup | 38 943 | 41 073 | 26 342 |
Total datoria externă (I+II) din care: | 134 617 | 137 285 | 42 024 |
Termen scurt | 37 451 | 41 028 | 35 119 |
Termen lung | 97 166 | 96 257 | 6 905 |
p) date provizorii *Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 6,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţe de aproximativ 7,3 miliarde euro din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară. **excluzând instrumentele de datorie de natura investiţiei directe |
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 14,6 la sută în perioada ianuarie - mai 2022, comparativ cu 16,4 la sută în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 mai 2022 a fost de 4,2 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 mai 2022 a fost de 78,1 la sută, comparativ cu 81,9 la sută la 31 decembrie 2021.