Audienţe TV 2015: PRO TV, Antena 1 şi Kanal D în top 3, Antena Stars şi Digi24 intră în Top 10
PRO TV a fost cea mai urmărită televiziune în 2015, cu un rating mediu de 3,3 puncte pe întreaga zi (612 mii telespectatori) pentru publicul din întreaga ţară, urmat de Antena 1 (2,9%) şi Kanal D (2%), conform cifrelor Kantar Media/ARMA.
Audienţe TV 2015: PRO TV, Antena 1 şi Kanal D în top 3, Antena Stars şi Digi24 intră în Top 10 (Imagine: Shutterstock)
Noutăţile, în top 10, sunt Digi24 şi Antena Stars, în funcţie de targetul analizat.
Topul celor mai urmărite 10 televiziuni în rândurile publicului naţional este, conform măsurătorilor Kantar Media/ARMA, următorul:
Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) |
Pro TV | 3,3 | 14,6 | 612 |
Antena 1 | 2,9 | 12,6 | 527 |
Kanal D | 2 | 8,6 | 362 |
Antena 3 | 1,4 | 6,3 | 263 |
Romania TV | 1,1 | 4,9 | 206 |
TVR 1 | 0,8 | 3,4 | 143 |
National TV | 0,6 | 2,7 | 114 |
Acasa | 0,6 | 2,7 | 113 |
Prima TV | 0,6 | 2,7 | 113 |
Antena Stars | 0,5 | 2,1 | 89 |
Clasamentul pentru aşa-numitul public comercial, atractiv pentru advertiseri (18-49, urban) este următorul:
Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) |
Pro TV | 3,5 | 18,9 | 179 |
Antena 1 | 2,8 | 14,7 | 139 |
Kanal D | 1,3 | 7,1 | 67 |
Antena 3 | 0,7 | 3,8 | 36 |
Prima TV | 0,6 | 3,2 | 31 |
Acasa | 0,6 | 3,1 | 29 |
National TV | 0,4 | 2,4 | 22 |
Romania TV | 0,4 | 2,4 | 22 |
Antena Stars | 0,4 | 2,2 | 21 |
Digi 24 | 0,3 | 1,8 | 18 |
Comparativ cu 2014, pe target naţional, PRO TV, Antena 1 şi Antena 3 au pierdut un număr de telespectatori, în timp ce Kanal D şi România TV au crescut. Prima TV a coborât de pe locul al şaptelea pe al nouălea, Naţional TV şi B1 TV au urcat în top, în timp ce B1 TV a trecut pe poziţia 11, cedând locul al zecelea Antena Stars.
În prime-time (intervalul 19.00-23.00), PRO TV conduce cu 8,1 puncte de rating, urmat de Antena 1, cu 5,1 puncte, pe target naţional. Pe 18-49, urban, PRO TV a realizat 9,1 puncte de rating, urmat de Antena 1, cu 5,3 puncte.
Topul pe prime-time, target naţional, este următorul
Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) |
Pro TV | 8,1 | 17,8 | 1502 |
Antena 1 | 5,1 | 11,1 | 940 |
Kanal D | 4,9 | 10,7 | 905 |
Antena 3 | 2,6 | 5,6 | 475 |
National TV | 2,1 | 4,6 | 390 |
Romania TV | 1,9 | 4,2 | 355 |
Acasa | 1,8 | 4 | 334 |
TVR 1 | 1,7 | 3,7 | 314 |
Prima TV | 1,4 | 3,1 | 260 |
Antena Stars | 0,9 | 2,1 | 174 |
Pe 18-49, urban, clasamentul este:
Channels | Rtg% | Share | Rtg(000) |
Pro TV | 9,1 | 23,9 | 461 |
Antena 1 | 5,3 | 14 | 269 |
Kanal D | 3 | 7,9 | 153 |
Acasa | 1,8 | 4,7 | 90 |
National TV | 1,5 | 3,9 | 74 |
Prima TV | 1,4 | 3,6 | 69 |
Antena 3 | 1,3 | 3,4 | 66 |
Romania TV | 0,7 | 2 | 38 |
TVR 1 | 0,7 | 1,9 | 37 |
Antena Stars | 0,7 | 1,9 | 37 |
Sursa: mediafax.ro