Cazurile de COVID-19, în creștere! 271 raportate în ultimele 24 de ore
271 de noi cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore în România, bilanțul epidemic ajungând la 1.083.982, din care pacienți vindecați 1.048.072. Potrivit datelor oficiale de miercuri, în intervalul menționat au fost efectuate 14.223 de teste RT-PCR și 15.525 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore a fost înregistrat un deces.
Sunt cele mai multe cazuri raportate de după 28 mai când erau 321. Pe 3 august, au fost 233 de cazuri noi de COVID-19.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 456. Dintre acestea, 67 sunt internate la ATI.
Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 21301 | 3 | 0,04 |
2. | Arad | 23721 | 4 | 0,04 |
3. | Argeș | 27510 | 4 | 0,03 |
4. | Bacău | 26158 | 6 | 0,06 |
5. | Bihor | 29312 | 1 | 0,02 |
6. | Bistrița-Năsăud | 11924 | 6 | 0,06 |
7. | Botoșani | 14215 | 1 | 0,03 |
8. | Brașov | 43719 | 3 | 0,03 |
9. | Brăila | 13316 | 1 | 0,04 |
10. | Buzău | 12609 | 4 | 0,03 |
11. | Caraș-Severin | 11504 | 0 | 0,02 |
12. | Călărași | 10109 | 9 | 0,10 |
13. | Cluj | 57794 | 21 | 0,12 |
14. | Constanța | 43128 | 24 | 0,12 |
15. | Covasna | 8560 | 0 | 0 |
16. | Dâmbovița | 22543 | 7 | 0,04 |
17. | Dolj | 26766 | 2 | 0,06 |
18. | Galați | 27703 | 6 | 0,04 |
19. | Giurgiu | 11047 | 0 | 0,04 |
20. | Gorj | 9229 | 3 | 0,02 |
21. | Harghita | 8299 | 0 | 0,02 |
22. | Hunedoara | 22930 | 12 | 0,07 |
23. | Ialomița | 10813 | 3 | 0,02 |
24. | Iași | 42592 | 10 | 0,09 |
25. | Ilfov | 45312 | 15 | 0,22 |
26. | Maramureș | 20463 | 3 | 0,06 |
27. | Mehedinți | 8350 | 2 | 0,02 |
28. | Mureș | 24011 | 0 | 0,02 |
29. | Neamț | 19020 | 7 | 0,02 |
30. | Olt | 14646 | 2 | 0,03 |
31. | Prahova | 35560 | 15 | 0,07 |
32. | Satu Mare | 13082 | 5 | 0,09 |
33. | Sălaj | 10959 | 0 | 0,03 |
34. | Sibiu | 26534 | 0 | 0,03 |
35. | Suceava | 24283 | 8 | 0,04 |
36. | Teleorman | 13752 | 0 | 0,05 |
37. | Timiș | 54521 | 13 | 0,11 |
38. | Tulcea | 8456 | 0 | 0,05 |
39. | Vaslui | 16021 | 3 | 0,03 |
40. | Vâlcea | 16462 | 3 | 0,01 |
41. | Vrancea | 10700 | 1 | 0,01 |
42. | Mun. București | 184321 | 45 | 0,16 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe |
727* | 19 | |
TOTAL | 1.083.982 | 271 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică:
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 43 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 1 |
2 | ARAD | 0 |
3 | ARGEŞ | 0 |
4 | BACĂU | 3 |
5 | BIHOR | 0 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 0 |
8 | BRĂILA | 1 |
9 | BRAŞOV | 1 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 0 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 1 |
13 | CLUJ | 3 |
14 | CONSTANŢA | 3 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 0 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 0 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 0 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 5 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 0 |
25 | ILFOV | 2 |
26 | MARAMUREŞ | 0 |
27 | MEHEDINŢI | 0 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 7 |
29 | MUREŞ | 0 |
30 | NEAMŢ | 7 |
31 | OLT | 0 |
32 | PRAHOVA | 2 |
33 | SĂLAJ | 1 |
34 | SATU MARE | 3 |
35 | SIBIU | 0 |
36 | SUCEAVA | 0 |
37 | TELEORMAN | 0 |
38 | TIMIŞ | 1 |
39 | TULCEA | 0 |
40 | VÂLCEA | 0 |
41 | VASLUI | 0 |
42 | VRANCEA | 1 |
Total | 43 |
Până astăzi, 34.298 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 03.08.2021 (10:00) – 04.08.2021 (10:00) a fost raportat de către INSP un decese (bărbat), al unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat într-un spital din județul Maramureș.
Decesul a fost înregistrat la categoria de vârstă 50-59 ani și pacientul a prezentat comorbidități.
Nu au fost raportate decese anterioare intervalului de referință.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 456. Dintre acestea, 67 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 8.737.920 de teste RT-PCR și 1.898.251 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 14.223 de teste RT-PCR (6.078 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.145 la cerere) și 15.525 de teste rapide antigenice.
Pe teritoriul României, 1.289 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 610 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 53.738 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 76 de persoane.
În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 331 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 918 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisă special pentru informarea cetățenilor.